联赛排名
巴伦西亚 (篮冠联)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 37 | 24 | 13 | 90.8 | 86.4 | 4.4 | 11 |
| 主场 | 19 | 16 | 3 | 89.7 | 81.7 | 8.0 | 11 |
| 客场 | 18 | 8 | 10 | 91.9 | 91.3 | 0.6 | 11 |
迪拜 (篮冠联)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 37 | 19 | 18 | 88.2 | 87.8 | 0.4 | 11 |
| 主场 | 18 | 13 | 5 | 93.0 | 89.4 | 3.6 | 11 |
| 客场 | 19 | 6 | 13 | 83.7 | 86.3 | -2.6 | 11 |
历史交战
近1场交战 迪拜0胜1负胜率0%
场均分差-2.0分,场均总分158.0, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联25-10-31 | 迪拜 | 78:80[158] | 巴伦西亚 | [-2] 负 |
近期战绩
近10场 巴伦西亚9胜1负胜率90%
场均得分95.3分,场均失87.1分, 大分5次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲26-04-12 | 巴伦西亚 | 96:89[185] | 马拉加 | [7] 胜 |
| 篮冠联26-04-10 | 帕纳辛纳 | 84:102[186] | 巴伦西亚 | [18] 胜 |
| 篮冠联26-04-08 | 米兰 | 96:102[198] | 巴伦西亚 | [6] 胜 |
| 西篮甲26-04-06 | 布雷奥干 | 88:105[193] | 巴伦西亚 | [17] 胜 |
| 篮冠联26-04-04 | 巴伦西亚 | 94:81[175] | 维图斯 | [13] 胜 |
| 西篮甲26-03-30 | 巴伦西亚 | 79:74[153] | 布尔戈斯 | [5] 胜 |
| 西篮甲26-03-30 | 巴伦西亚 | 79:74[153] | 布尔戈斯 | [5] 胜 |
| 篮冠联26-03-28 | 巴伦西亚 | 104:110[214] | 贝游击 | [-6] 负 |
| 篮冠联26-03-25 | 奥林匹亚 | 84:85[169] | 巴伦西亚 | [1] 胜 |
| 西篮甲26-03-23 | 哥瑞纳达 | 91:107[198] | 巴伦西亚 | [16] 胜 |
近10场 迪拜6胜4负胜率60%
场均得分90.4分,场均失87.1分, 大分4次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联26-04-11 | 艾菲斯 | 85:69[154] | 迪拜 | [-16] 负 |
| 篮冠联26-04-08 | 迪拜 | 77:65[142] | 萨基利斯 | [12] 胜 |
| 篮冠联26-04-03 | 摩纳哥 | 91:101[192] | 迪拜 | [10] 胜 |
| 篮冠联26-03-27 | 迪拜 | 100:104[204] | 特马卡比 | [-4] 负 |
| 篮冠联26-03-25 | 帕纳辛纳 | 107:104[211] | 迪拜 | [-3] 负 |
| 篮冠联26-03-20 | 迪拜 | 87:74[161] | 拜仁 | [13] 胜 |
| 篮冠联26-03-18 | 迪拜 | 74:88[162] | 贝游击 | [-14] 负 |
| 篮冠联26-03-13 | 巴斯克 | 94:100[194] | 迪拜 | [6] 胜 |
| 篮冠联26-02-27 | 阿斯维尔 | 85:96[181] | 迪拜 | [11] 胜 |
| 篮冠联26-02-14 | 迪拜 | 96:78[174] | 米兰 | [18] 胜 |
未来赛事
| 巴伦西亚 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 赫罗纳 | vs | 巴伦西亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 赫罗纳 | vs | 巴伦西亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴伦西亚 | vs | 皇家马德里 | 8天 |
| 迪拜 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U20 | 2026-09-25 | 迪拜 | vs | 皇家马德里 | 160天 |
| 巴西LDB U20 | 2026-09-30 | 迪拜 | vs | 巴塞罗那 | 165天 |
| 巴西LDB U20 | 2026-10-03 | 费内巴 | vs | 迪拜 | 168天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

