NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东13 | ![]() | 20/61 | 24.7% | 39.5 | 3连败 |
| 东2 | ![]() | 56/26 | 68.3% | 4.0 | 2连胜 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 凯尔特人5胜1负胜率83%
场均分差7.5分,场均总分227.8, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-01-24 | 凯尔特人 | 130:126[256] | 篮网 | [4] 胜 |
| NBA25-11-22 | 篮网 | 113:105[218] | 凯尔特人 | [-8] 负 |
| NBA25-11-19 | 凯尔特人 | 113:99[212] | 篮网 | [14] 胜 |
| NBA25-03-19 | 篮网 | 96:104[200] | 凯尔特人 | [8] 胜 |
| NBA25-03-16 | 凯尔特人 | 115:113[228] | 篮网 | [2] 胜 |
| NBA24-11-14 | 凯尔特人 | 139:114[253] | 篮网 | [25] 胜 |
近期战绩
近10场 篮网2胜8负胜率20%
场均得分103.2分,场均失118.2分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-27 | 马刺 | 126:110[236] | 篮网 | [-16] 负 |
| NBA26-02-25 | 独行侠 | 123:114[237] | 篮网 | [-9] 负 |
| NBA26-02-23 | 篮网 | 104:115[219] | 老鹰 | [-11] 负 |
| NBA26-02-21 | 篮网 | 86:105[191] | 雷霆 | [-19] 负 |
| NBA26-02-20 | 篮网 | 84:112[196] | 骑士 | [-28] 负 |
| NBA26-02-10 | 公牛 | 115:123[238] | 篮网 | [8] 胜 |
| NBA26-02-08 | 奇才 | 113:127[240] | 篮网 | [14] 胜 |
| NBA26-02-06 | 篮网 | 98:118[216] | 魔术 | [-20] 负 |
| NBA26-02-04 | 湖人 | 125:109[234] | 篮网 | [-16] 负 |
| NBA26-02-02 | 篮网 | 77:130[207] | 活塞 | [-53] 负 |
近10场 凯尔特人8胜2负胜率80%
场均得分105.5分,场均失96.7分, 大分2次,小分8次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-26 | 凯尔特人 | 84:103[187] | 掘金 | [-19] 负 |
| NBA26-02-25 | 凯尔特人 | 97:81[178] | 太阳 | [16] 胜 |
| NBA26-02-23 | 凯尔特人 | 111:89[200] | 湖人 | [22] 胜 |
| NBA26-02-20 | 凯尔特人 | 121:110[231] | 勇士 | [11] 胜 |
| NBA26-02-12 | 公牛 | 105:124[229] | 凯尔特人 | [19] 胜 |
| NBA26-02-09 | 尼克斯 | 111:89[200] | 凯尔特人 | [-22] 负 |
| NBA26-02-07 | 热火 | 96:98[194] | 凯尔特人 | [2] 胜 |
| NBA26-02-05 | 凯尔特人 | 114:93[207] | 火箭 | [21] 胜 |
| NBA26-02-04 | 凯尔特人 | 110:100[210] | 独行侠 | [10] 胜 |
| NBA26-02-02 | 雄鹿 | 79:107[186] | 凯尔特人 | [28] 胜 |
未来赛事
| 篮网 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 篮网 | vs | 骑士 | 2天 |
| NBA | 2026-03-04 | 热火 | vs | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-03-06 | 热火 | vs | 篮网 | 6天 |
| 凯尔特人 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 凯尔特人 | vs | 76人 | 2天 |
| NBA | 2026-03-03 | 雄鹿 | vs | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-03-05 | 凯尔特人 | vs | 黄蜂 | 5天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



