NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西11 | ![]() | 26/56 | 31.7% | 38.0 | 1连胜 |
| 东2 | ![]() | 56/26 | 68.3% | 4.0 | 2连胜 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 凯尔特人4胜2负胜率67%
场均分差0.8分,场均总分215.2, 大分2次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-04 | 凯尔特人 | 110:100[210] | 独行侠 | [10] 胜 |
| NBA25-02-07 | 独行侠 | 127:120[247] | 凯尔特人 | [-7] 负 |
| NBA25-01-26 | 凯尔特人 | 122:107[229] | 独行侠 | [15] 胜 |
| NBA24-06-18 | 独行侠 | 88:106[194] | 凯尔特人 | [18] 胜 |
| NBA24-06-15 | 凯尔特人 | 84:122[206] | 独行侠 | [-38] 负 |
| NBA24-06-13 | 凯尔特人 | 106:99[205] | 独行侠 | [7] 胜 |
近期战绩
近10场 独行侠2胜8负胜率20%
场均得分110.0分,场均失119.6分, 大分4次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-06 | 独行侠 | 114:115[229] | 魔术 | [-1] 负 |
| NBA26-03-04 | 独行侠 | 90:117[207] | 黄蜂 | [-27] 负 |
| NBA26-03-02 | 雷霆 | 100:87[187] | 独行侠 | [-13] 负 |
| NBA26-02-28 | 灰熊 | 124:105[229] | 独行侠 | [-19] 负 |
| NBA26-02-27 | 国王 | 130:121[251] | 独行侠 | [-9] 负 |
| NBA26-02-25 | 独行侠 | 123:114[237] | 篮网 | [9] 胜 |
| NBA26-02-23 | 独行侠 | 134:130[264] | 步行者 | [4] 胜 |
| NBA26-02-21 | 独行侠 | 111:122[233] | 森林狼 | [-11] 负 |
| NBA26-02-13 | 独行侠 | 104:124[228] | 湖人 | [-20] 负 |
| NBA26-02-11 | 独行侠 | 111:120[231] | 太阳 | [-9] 负 |
近10场 凯尔特人7胜3负胜率70%
场均得分108.5分,场均失100.7分, 大分3次,小分7次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-05 | 黄蜂 | 118:89[207] | 凯尔特人 | [-29] 负 |
| NBA26-03-03 | 凯尔特人 | 108:81[189] | 雄鹿 | [27] 胜 |
| NBA26-03-02 | 76人 | 98:114[212] | 凯尔特人 | [16] 胜 |
| NBA26-02-28 | 篮网 | 111:148[259] | 凯尔特人 | [37] 胜 |
| NBA26-02-26 | 凯尔特人 | 84:103[187] | 掘金 | [-19] 负 |
| NBA26-02-25 | 凯尔特人 | 97:81[178] | 太阳 | [16] 胜 |
| NBA26-02-23 | 凯尔特人 | 111:89[200] | 湖人 | [22] 胜 |
| NBA26-02-20 | 凯尔特人 | 121:110[231] | 勇士 | [11] 胜 |
| NBA26-02-12 | 公牛 | 105:124[229] | 凯尔特人 | [19] 胜 |
| NBA26-02-09 | 尼克斯 | 111:89[200] | 凯尔特人 | [-22] 负 |
未来赛事
| 独行侠 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 猛龙 | vs | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-03-11 | 老鹰 | vs | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-03-13 | 灰熊 | vs | 独行侠 | 6天 |
| 凯尔特人 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 骑士 | vs | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-03-11 | 马刺 | vs | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-03-13 | 雷霆 | vs | 凯尔特人 | 6天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



