NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东14 | ![]() | 17/63 | 21.2% | 42.0 | 2连败 |
| 西4 | ![]() | 53/29 | 64.6% | 11.0 | 3连胜 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 湖人5胜1负胜率83%
场均分差1.5分,场均总分238.2, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA25-03-27 | 湖人 | 120:119[239] | 步行者 | [1] 胜 |
| NBA25-02-09 | 步行者 | 117:124[241] | 湖人 | [7] 胜 |
| NBA24-03-30 | 湖人 | 90:109[199] | 步行者 | [-19] 负 |
| NBA24-03-25 | 步行者 | 145:150[295] | 湖人 | [5] 胜 |
| NBA23-12-10 | 步行者 | 109:123[232] | 湖人 | [14] 胜 |
| NBA23-02-03 | 湖人 | 112:111[223] | 步行者 | [1] 胜 |
近期战绩
近10场 步行者1胜9负胜率10%
场均得分112.9分,场均失126.1分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-05 | 步行者 | 107:130[237] | 快船 | [-23] 负 |
| NBA26-03-02 | 灰熊 | 125:106[231] | 步行者 | [-19] 负 |
| NBA26-02-27 | 黄蜂 | 133:109[242] | 步行者 | [-24] 负 |
| NBA26-02-25 | 76人 | 135:114[249] | 步行者 | [-21] 负 |
| NBA26-02-23 | 独行侠 | 134:130[264] | 步行者 | [-4] 负 |
| NBA26-02-21 | 步行者 | 118:131[249] | 奇才 | [-13] 负 |
| NBA26-02-20 | 步行者 | 105:112[217] | 奇才 | [-7] 负 |
| NBA26-02-11 | 步行者 | 137:134[271] | 尼克斯 | [3] 胜 |
| NBA26-02-09 | 步行者 | 104:122[226] | 猛龙 | [-18] 负 |
| NBA26-02-07 | 步行者 | 99:105[204] | 雄鹿 | [-6] 负 |
近10场 湖人5胜5负胜率50%
场均得分114.5分,场均失112.2分, 大分4次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-06 | 湖人 | 113:120[233] | 掘金 | [-7] 负 |
| NBA26-03-04 | 鹈鹕 | 101:110[211] | 湖人 | [9] 胜 |
| NBA26-03-02 | 国王 | 104:128[232] | 湖人 | [24] 胜 |
| NBA26-03-01 | 湖人 | 129:101[230] | 勇士 | [28] 胜 |
| NBA26-02-27 | 湖人 | 110:113[223] | 太阳 | [-3] 负 |
| NBA26-02-25 | 魔术 | 110:109[219] | 湖人 | [-1] 负 |
| NBA26-02-23 | 凯尔特人 | 111:89[200] | 湖人 | [-22] 负 |
| NBA26-02-21 | 快船 | 122:125[247] | 湖人 | [3] 胜 |
| NBA26-02-13 | 独行侠 | 104:124[228] | 湖人 | [20] 胜 |
| NBA26-02-11 | 马刺 | 136:108[244] | 湖人 | [-28] 负 |
未来赛事
| 步行者 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 开拓者 | vs | 步行者 | 2天 |
| NBA | 2026-03-11 | 国王 | vs | 步行者 | 4天 |
| NBA | 2026-03-13 | 步行者 | vs | 太阳 | 6天 |
| 湖人 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 湖人 | vs | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2026-03-11 | 湖人 | vs | 森林狼 | 4天 |
| NBA | 2026-03-13 | 湖人 | vs | 公牛 | 6天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



