历史交战
近6场交战 中国台北0胜6负胜率0%
场均分差-26.7分,场均总分161.7, 大分2次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮23-10-06 | 中国 | 101:73[174] | 中国台北 | [-28] 负 |
| 亚运男篮23-09-28 | 中国台北 | 69:89[158] | 中国 | [-20] 负 |
| 亚运男篮23-09-28 | 中国 | 89:69[158] | 中国台北 | [-20] 负 |
| 亚洲杯22-07-16 | 中国 | 95:80[175] | 中国台北 | [-15] 负 |
| 世亚预22-07-04 | 中国 | 97:56[153] | 中国台北 | [-41] 负 |
| 世亚预22-07-01 | 中国台北 | 58:94[152] | 中国 | [-36] 负 |
近期战绩
近10场 中国7胜3负胜率70%
场均得分87.4分,场均失79.8分, 大分5次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-02-26 | 中国 | 87:80[167] | 日本 | [7] 胜 |
| 世亚预25-12-01 | 中国 | 76:90[166] | 韩国 | [-14] 负 |
| 世亚预25-11-28 | 韩国 | 80:76[156] | 中国 | [-4] 负 |
| 亚洲杯25-08-17 | 中国 | 89:90[179] | 澳大利亚 | [-1] 负 |
| 亚洲杯25-08-16 | 新西兰 | 84:98[182] | 中国 | [14] 胜 |
| 亚洲杯25-08-14 | 中国 | 79:71[150] | 韩国 | [8] 胜 |
| 亚洲杯25-08-09 | 约旦 | 68:90[158] | 中国 | [22] 胜 |
| 亚洲杯25-08-07 | 中国 | 100:69[169] | 印度 | [31] 胜 |
| 亚洲杯25-08-05 | 沙特 | 88:93[181] | 中国 | [5] 胜 |
| 亚杯预25-02-23 | 中国 | 86:78[164] | 关岛 | [8] 胜 |
近10场 中国台北6胜4负胜率60%
场均得分86.2分,场均失77.5分, 大分3次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-02-26 | 韩国 | 65:77[142] | 中国台北 | [12] 胜 |
| 世亚预25-12-01 | 日本 | 80:73[153] | 中国台北 | [-7] 负 |
| 世亚预25-11-28 | 中国台北 | 64:90[154] | 日本 | [-26] 负 |
| 亚洲杯25-08-13 | 中国台北 | 75:78[153] | 伊朗 | [-3] 负 |
| 亚洲杯25-08-11 | 约旦 | 64:78[142] | 中国台北 | [14] 胜 |
| 亚洲杯25-08-10 | 新西兰 | 118:78[196] | 中国台北 | [-40] 负 |
| 亚洲杯25-08-07 | 中国台北 | 87:60[147] | 伊拉克 | [27] 胜 |
| 亚洲杯25-08-06 | 菲律宾 | 87:95[182] | 中国台北 | [8] 胜 |
| 亚杯预25-03-21 | 中国台北 | 122:60[182] | 泰国 | [62] 胜 |
| 亚杯预25-03-19 | 关岛 | 73:113[186] | 中国台北 | [40] 胜 |
未来赛事
| 中国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-03 | 中国 | vs | 日本 | 124天 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 中国 | vs | 日本 | 124天 |
| 世亚预 | 2026-07-06 | 中国 | vs | 中国台北 | 127天 |
| 中国台北 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-03 | 韩国 | vs | 中国台北 | 124天 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 韩国 | vs | 中国台北 | 124天 |
| 世亚预 | 2026-07-06 | 中国 | vs | 中国台北 | 127天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

