历史交战
近6场交战 金州女神2胜4负胜率33%
场均分差-0.8分,场均总分166.2, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-05-11 | 水星 | 79:95[174] | 金州女神 | [16] 胜 |
| WNBA25-08-23 | 金州女神 | 72:81[153] | 水星 | [-9] 负 |
| WNBA25-08-20 | 水星 | 98:91[189] | 金州女神 | [-7] 负 |
| WNBA25-07-15 | 水星 | 78:77[155] | 金州女神 | [-1] 负 |
| WNBA25-06-06 | 金州女神 | 77:86[163] | 水星 | [-9] 负 |
| WNBA25-05-12 | 金州女神 | 84:79[163] | 水星 | [5] 胜 |
近期战绩
近10场 水星3胜7负胜率30%
场均得分80.2分,场均失85.8分, 大分4次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-06-06 | 水星 | 78:72[150] | 波特兰火 | [6] 胜 |
| WNBA26-06-04 | 水星 | 72:68[140] | 风暴 | [4] 胜 |
| WNBA26-06-02 | 天猫 | 111:77[188] | 水星 | [-34] 负 |
| WNBA26-05-30 | 水星 | 68:75[143] | 自由人 | [-7] 负 |
| WNBA26-05-28 | 水星 | 74:84[158] | 自由人 | [-10] 负 |
| WNBA26-05-25 | 水星 | 80:82[162] | 梦想 | [-2] 负 |
| WNBA26-05-22 | 火花 | 97:88[185] | 水星 | [-9] 负 |
| WNBA26-05-20 | 多伦多节奏 | 98:90[188] | 水星 | [-8] 负 |
| WNBA26-05-16 | 天空 | 83:91[174] | 水星 | [8] 胜 |
| WNBA26-05-13 | 天猫 | 88:84[172] | 水星 | [-4] 负 |
近10场 金州女神5胜5负胜率50%
场均得分85.3分,场均失80.5分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-06-07 | 金州女神 | 79:84[163] | 王牌 | [-5] 负 |
| WNBA26-06-05 | 金州女神 | 84:87[171] | 天猫 | [-3] 负 |
| WNBA26-06-03 | 波特兰火 | 77:95[172] | 金州女神 | [18] 胜 |
| WNBA26-06-01 | 王牌 | 91:81[172] | 金州女神 | [-10] 负 |
| WNBA26-05-29 | 狂热 | 88:90[178] | 金州女神 | [2] 胜 |
| WNBA26-05-26 | 太阳 | 70:97[167] | 金州女神 | [27] 胜 |
| WNBA26-05-23 | 金州女神 | 82:90[172] | 狂热 | [-8] 负 |
| WNBA26-05-22 | 金州女神 | 87:70[157] | 自由人 | [17] 胜 |
| WNBA26-05-14 | 天空 | 69:63[132] | 金州女神 | [-6] 负 |
| WNBA26-05-11 | 水星 | 79:95[174] | 金州女神 | [16] 胜 |
未来赛事
| 水星 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | vs | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 水星 | vs | 火花 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | vs | 王牌 | 8天 |
| 金州女神 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-13 | 风暴 | vs | 金州女神 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 金州女神 | vs | 火花 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 金州女神 | vs | 飞翼 | 8天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

