历史交战
近6场交战 特莱克1胜5负胜率17%
场均分差-7.7分,场均总分157.3, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-05-17 | 维尔茨 | 69:54[123] | 特莱克 | [-15] 负 |
| 德篮甲26-03-15 | 特莱克 | 87:81[168] | 维尔茨 | [6] 胜 |
| 德篮甲25-09-28 | 维尔茨 | 72:61[133] | 特莱克 | [-11] 负 |
| 德篮甲25-04-27 | 特莱克 | 75:83[158] | 维尔茨 | [-8] 负 |
| 德篮甲24-12-26 | 维尔茨 | 90:81[171] | 特莱克 | [-9] 负 |
| 德篮甲24-05-06 | 维尔茨 | 100:91[191] | 特莱克 | [-9] 负 |
近期战绩
近10场 维尔茨6胜4负胜率60%
场均得分80.8分,场均失78.2分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-05-17 | 维尔茨 | 69:54[123] | 特莱克 | [15] 胜 |
| 德篮甲26-05-10 | 维希堡 | 58:75[133] | 维尔茨 | [17] 胜 |
| 德篮甲26-05-08 | 维尔茨 | 90:73[163] | 汉堡 | [17] 胜 |
| 德篮甲26-05-03 | 乌尔姆兰 | 84:98[182] | 维尔茨 | [14] 胜 |
| 德篮甲26-04-26 | 维尔茨 | 52:83[135] | 中央德国 | [-31] 负 |
| 德篮甲26-04-24 | 拜仁 | 90:81[171] | 维尔茨 | [-9] 负 |
| 德篮甲26-04-18 | 法兰克福 | 66:80[146] | 维尔茨 | [14] 胜 |
| 德篮甲26-04-12 | 维尔茨 | 87:69[156] | 耶拿 | [18] 胜 |
| 德篮甲26-04-05 | 维切塔 | 103:86[189] | 维尔茨 | [-17] 负 |
| 德篮甲26-04-02 | 维尔茨 | 90:102[192] | 特里尔 | [-12] 负 |
近10场 特莱克5胜5负胜率50%
场均得分84.0分,场均失81.8分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-05-17 | 维尔茨 | 69:54[123] | 特莱克 | [-15] 负 |
| 德篮甲26-05-10 | 特莱克 | 83:102[185] | 保罗沙 | [-19] 负 |
| 德篮甲26-05-09 | 特里尔 | 77:102[179] | 特莱克 | [25] 胜 |
| 德篮甲26-05-01 | 特莱克 | 104:72[176] | 法兰克福 | [32] 胜 |
| 德篮甲26-04-21 | 特莱克 | 75:91[166] | 柏林 | [-16] 负 |
| 德篮甲26-04-12 | 不伦瑞克 | 85:96[181] | 特莱克 | [11] 胜 |
| 德篮甲26-04-05 | 特莱克 | 76:75[151] | 开姆尼茨 | [1] 胜 |
| 德篮甲26-04-03 | 海德堡 | 82:94[176] | 特莱克 | [12] 胜 |
| 德篮甲26-03-28 | 维希堡 | 81:79[160] | 特莱克 | [-2] 负 |
| 德篮甲26-03-24 | 特莱克 | 77:84[161] | 乌尔姆兰 | [-7] 负 |
未来赛事
| 维尔茨 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 维尔茨 | vs | 特莱克 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 维尔茨 | vs | 特莱克 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 特莱克 | vs | 维尔茨 | 9天 |
| 特莱克 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 维尔茨 | vs | 特莱克 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 维尔茨 | vs | 特莱克 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 特莱克 | vs | 维尔茨 | 9天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

