历史交战
近4场交战 巴斯克尼亚2胜2负胜率50%
场均分差-1.8分,场均总分153.8, 大分0次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲26-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63:82[145] | 约文图特 | [-19] 负 |
| 西篮甲26-06-04 | 约文图特 | 71:85[156] | 巴斯克尼亚 | [14] 胜 |
| 西篮甲26-04-19 | 巴斯克尼亚 | 69:81[150] | 约文图特 | [-12] 负 |
| 西篮甲26-01-26 | 约文图特 | 77:87[164] | 巴斯克尼亚 | [10] 胜 |
近期战绩
近10场 约文图特7胜3负胜率70%
场均得分86.8分,场均失80.3分, 大分3次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲26-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63:82[145] | 约文图特 | [19] 胜 |
| 西篮甲26-06-04 | 约文图特 | 71:85[156] | 巴斯克尼亚 | [-14] 负 |
| 西篮甲26-05-30 | 约文图特 | 77:82[159] | 赫罗纳 | [-5] 负 |
| 西篮甲26-05-27 | 马拉加 | 74:95[169] | 约文图特 | [21] 胜 |
| 西篮甲26-05-25 | 布尔戈斯 | 79:86[165] | 约文图特 | [7] 胜 |
| 西篮甲26-05-21 | 约文图特 | 100:98[198] | 特内里费 | [2] 胜 |
| 西篮甲26-05-17 | 约文图特 | 89:81[170] | 皇家马德里 | [8] 胜 |
| 西篮甲26-05-15 | 安道尔BC | 79:101[180] | 约文图特 | [22] 胜 |
| 西篮甲26-04-26 | 约文图特 | 86:93[179] | 布雷奥干 | [-7] 负 |
| 西篮甲26-04-19 | 巴斯克尼亚 | 69:81[150] | 约文图特 | [12] 胜 |
近10场 巴斯克尼亚7胜3负胜率70%
场均得分89.7分,场均失83.6分, 大分3次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲26-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63:82[145] | 约文图特 | [-19] 负 |
| 西篮甲26-06-04 | 约文图特 | 71:85[156] | 巴斯克尼亚 | [14] 胜 |
| 西篮甲26-05-30 | 马拉加 | 89:92[181] | 巴斯克尼亚 | [3] 胜 |
| 西篮甲26-05-28 | 巴斯克尼亚 | 88:83[171] | 皇家马德里 | [5] 胜 |
| 西篮甲26-05-18 | 哥瑞纳达 | 85:121[206] | 巴斯克尼亚 | [36] 胜 |
| 西篮甲26-05-15 | 穆尔西亚 | 80:87[167] | 巴斯克尼亚 | [7] 胜 |
| 西篮甲26-05-11 | 巴斯克尼亚 | 88:86[174] | 巴伦西亚 | [2] 胜 |
| 西篮甲26-05-04 | 布雷奥干 | 84:112[196] | 巴斯克尼亚 | [28] 胜 |
| 西篮甲26-04-26 | 巴塞罗那 | 95:92[187] | 巴斯克尼亚 | [-3] 负 |
| 西篮甲26-04-19 | 巴斯克尼亚 | 69:81[150] | 约文图特 | [-12] 负 |
未来赛事
| 约文图特 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 巴伦西亚 | vs | 约文图特 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 巴伦西亚 | vs | 约文图特 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 约文图特 | vs | 巴伦西亚 | 7天 |
| 巴斯克尼亚 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 布尔戈斯 | vs | 巴斯克尼亚 | 111天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | vs | 赫罗纳 | 119天 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 巴斯克尼亚 | vs | 约文图特 | 125天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

