历史交战
近6场交战 日本3胜3负胜率50%
场均分差-0.5分,场均总分154.5, 大分1次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-03-01 | 韩国 | 72:78[150] | 日本 | [6] 胜 |
| 友谊赛24-07-07 | 韩国 | 80:88[168] | 日本 | [8] 胜 |
| 亚运男篮23-10-06 | 日本 | 55:74[129] | 韩国 | [-19] 负 |
| 亚运男篮23-09-30 | 韩国 | 77:83[160] | 日本 | [6] 胜 |
近期战绩
近10场 韩国5胜5负胜率50%
场均得分79.7分,场均失74.9分, 大分3次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-11 | 韩国 | 102:48[150] | 印尼 | [54] 胜 |
| 亚运男篮26-09-10 | 沙特 | 66:82[148] | 韩国 | [16] 胜 |
| 世亚预26-08-31 | 沙特 | 72:85[157] | 韩国 | [13] 胜 |
| 世亚预26-08-28 | 韩国 | 74:93[167] | 黎巴嫩 | [-19] 负 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [2] 胜 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [2] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 中国台北 | 82:80[162] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 中国台北 | 75:75[150] | 韩国 | [0] 负 |
| 世亚预26-03-01 | 韩国 | 72:78[150] | 日本 | [-6] 负 |
| 世亚预26-02-26 | 韩国 | 65:77[142] | 中国台北 | [-12] 负 |
近10场 日本7胜3负胜率70%
场均得分91.3分,场均失74.8分, 大分5次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-11 | 日本 | 86:80[166] | 沙特 | [6] 胜 |
| 亚运男篮26-09-10 | 印尼 | 53:98[151] | 日本 | [45] 胜 |
| 世亚预26-08-31 | 卡塔尔 | 70:123[193] | 日本 | [53] 胜 |
| 世亚预26-08-28 | 日本 | 106:78[184] | 沙特 | [28] 胜 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-03-01 | 韩国 | 72:78[150] | 日本 | [6] 胜 |
| 世亚预26-02-26 | 中国 | 87:80[167] | 日本 | [-7] 负 |
未来赛事
| 韩国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-11-26 | 卡塔尔 | vs | 韩国 | 74天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 沙特 | vs | 韩国 | 77天 |
| 世亚预 | 2027-02-26 | 韩国 | vs | 黎巴嫩 | 166天 |
| 日本 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-11-26 | 黎巴嫩 | vs | 日本 | 74天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 卡塔尔 | vs | 日本 | 77天 |
| 世亚预 | 2027-02-26 | 日本 | vs | 沙特 | 166天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

