历史交战
近6场交战 特里尔3胜3负胜率50%
场均分差-3.3分,场均总分165.0, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-05-09 | 特里尔 | 77:102[179] | 特莱克 | [-25] 负 |
| 德篮甲25-12-14 | 特莱克 | 98:102[200] | 特里尔 | [4] 胜 |
| 德篮甲15-02-22 | 特莱克 | 80:74[154] | 特里尔 | [-6] 负 |
| 德篮甲14-11-23 | 特里尔 | 71:88[159] | 特莱克 | [-17] 负 |
| 德篮甲14-04-06 | 特莱克 | 71:75[146] | 特里尔 | [4] 胜 |
| 德篮甲13-12-26 | 特里尔 | 86:66[152] | 特莱克 | [20] 胜 |
近期战绩
近10场 特莱克4胜6负胜率40%
场均得分74.1分,场均失79.6分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-09-20 | 汉堡 | 72:96[168] | 特莱克 | [24] 胜 |
| 德篮甲26-06-05 | 拜仁 | 77:57[134] | 特莱克 | [-20] 负 |
| 德篮甲26-06-02 | 特莱克 | 69:91[160] | 拜仁 | [-22] 负 |
| 德篮甲26-05-30 | 特莱克 | 78:83[161] | 拜仁 | [-5] 负 |
| 德篮甲26-05-28 | 维尔茨 | 63:66[129] | 特莱克 | [3] 胜 |
| 德篮甲26-05-24 | 特莱克 | 70:82[152] | 维尔茨 | [-12] 负 |
| 德篮甲26-05-23 | 特莱克 | 80:76[156] | 维尔茨 | [4] 胜 |
| 德篮甲26-05-19 | 维尔茨 | 81:88[169] | 特莱克 | [7] 胜 |
| 德篮甲26-05-17 | 维尔茨 | 69:54[123] | 特莱克 | [-15] 负 |
| 德篮甲26-05-10 | 特莱克 | 83:102[185] | 保罗沙 | [-19] 负 |
近10场 特里尔2胜8负胜率20%
场均得分82.4分,场均失96.8分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-09-20 | 特里尔 | 107:116[223] | 不伦瑞克 | [-9] 负 |
| 德篮甲26-05-23 | 拜仁 | 99:62[161] | 特里尔 | [-37] 负 |
| 德篮甲26-05-20 | 特里尔 | 65:92[157] | 拜仁 | [-27] 负 |
| 德篮甲26-05-17 | 特里尔 | 80:101[181] | 拜仁 | [-21] 负 |
| 德篮甲26-05-15 | 罗斯托克 | 69:76[145] | 特里尔 | [7] 胜 |
| 德篮甲26-05-13 | 特里尔 | 83:111[194] | 维切塔 | [-28] 负 |
| 德篮甲26-05-10 | 中央德国 | 78:85[163] | 特里尔 | [7] 胜 |
| 德篮甲26-05-09 | 特里尔 | 77:102[179] | 特莱克 | [-25] 负 |
| 德篮甲26-05-03 | 奥尔登 | 98:95[193] | 特里尔 | [-3] 负 |
| 德篮甲26-04-26 | 特里尔 | 94:102[196] | 耶拿 | [-8] 负 |
未来赛事
| 特莱克 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-27 | 特莱克 | vs | 中央德国 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-10-03 | 维尔茨 | vs | 特莱克 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-10-10 | 特莱克 | vs | 耶拿 | 14天 |
| 特里尔 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-27 | 特里尔 | vs | 耶拿 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-10-05 | 维希堡 | vs | 特里尔 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-10-11 | 特里尔 | vs | 柏林 | 15天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

