历史交战
近1场交战 蒙古女篮0胜1负胜率0%
场均分差-17.0分,场均总分153.0, 大分1次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯B级23-08-15 | 蒙古女篮 | 68:85[153] | 马来女篮 | [-17] 负 |
近期战绩
近10场 马来女篮4胜6负胜率40%
场均得分59.8分,场均失68.5分, 大分2次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮26-09-21 | 中国台女 | 98:59[157] | 马来女篮 | [-39] 负 |
| 亚运女篮26-09-18 | 马来女篮 | 40:106[146] | 韩国女篮 | [-66] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-18 | 马来女篮 | 62:44[106] | 哈萨克女 | [18] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-17 | 马来女篮 | 58:67[125] | 泰国女篮 | [-9] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-15 | 蒙古女篮 | 68:85[153] | 马来女篮 | [17] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-14 | 印尼女篮 | 60:55[115] | 马来女篮 | [-5] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-13 | 马来女篮 | 59:65[124] | 伊朗女 | [-6] 负 |
| 女亚洲杯15-09-02 | 马来女篮 | 57:33[90] | 斯里兰女 | [24] 胜 |
| 女亚洲杯15-09-01 | 朝鲜女篮 | 83:45[128] | 马来女篮 | [-38] 负 |
| 女亚洲杯15-08-31 | 马来女篮 | 78:61[139] | 香港女篮 | [17] 胜 |
近10场 蒙古女篮1胜9负胜率10%
场均得分59.9分,场均失74.9分, 大分6次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮26-09-21 | 韩国女篮 | 88:61[149] | 蒙古女篮 | [-27] 负 |
| 亚运女篮26-09-18 | 蒙古女篮 | 67:76[143] | 中国台女 | [-9] 负 |
| 亚运女篮23-10-01 | 蒙古女篮 | 64:69[133] | 印尼女篮 | [-5] 负 |
| 亚运女篮23-09-29 | 印度女篮 | 68:62[130] | 蒙古女篮 | [-6] 负 |
| 亚运女篮23-09-27 | 蒙古女篮 | 46:101[147] | 中国女篮 | [-55] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-17 | 斯里兰女 | 41:80[121] | 蒙古女篮 | [39] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-15 | 蒙古女篮 | 68:85[153] | 马来女篮 | [-17] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-14 | 伊朗女 | 70:33[103] | 蒙古女篮 | [-37] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-13 | 蒙古女篮 | 52:69[121] | 印尼女篮 | [-17] 负 |
| 亚运女篮18-08-31 | 蒙古女篮 | 66:82[148] | 印尼女篮 | [-16] 负 |
未来赛事
暂无数据
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

