历史交战
近6场交战 日本3胜3负胜率50%
场均分差-6.8分,场均总分163.8, 大分3次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-02-26 | 中国 | 87:80[167] | 日本 | [-7] 负 |
| 亚杯预25-02-20 | 日本 | 58:100[158] | 中国 | [-42] 负 |
| 亚杯预24-02-25 | 中国 | 73:76[149] | 日本 | [3] 胜 |
| 世亚预21-11-28 | 中国 | 106:73[179] | 日本 | [-33] 负 |
近期战绩
近10场 中国8胜2负胜率80%
场均得分90.6分,场均失75.4分, 大分6次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-16 | 沙特 | 78:87[165] | 中国 | [9] 胜 |
| 亚运男篮26-09-14 | 菲律宾 | 61:105[166] | 中国 | [44] 胜 |
| 亚运男篮26-09-12 | 中国 | 105:59[164] | 巴林 | [46] 胜 |
| 亚运男篮26-09-11 | 哈萨克 | 61:99[160] | 中国 | [38] 胜 |
| 世亚预26-08-31 | 黎巴嫩 | 87:89[176] | 中国 | [2] 胜 |
| 世亚预26-08-28 | 中国 | 83:57[140] | 卡塔尔 | [26] 胜 |
| 世亚预26-07-06 | 中国台北 | 74:92[166] | 中国 | [18] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [-19] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [-19] 负 |
| 世亚预26-03-01 | 中国 | 100:93[193] | 中国台北 | [7] 胜 |
近10场 日本7胜3负胜率70%
场均得分92.3分,场均失76.7分, 大分5次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-16 | 日本 | 85:78[163] | 中国台北 | [7] 胜 |
| 亚运男篮26-09-13 | 韩国 | 100:83[183] | 日本 | [-17] 负 |
| 亚运男篮26-09-11 | 日本 | 86:80[166] | 沙特 | [6] 胜 |
| 亚运男篮26-09-10 | 印尼 | 53:98[151] | 日本 | [45] 胜 |
| 世亚预26-08-31 | 卡塔尔 | 70:123[193] | 日本 | [53] 胜 |
| 世亚预26-08-28 | 日本 | 106:78[184] | 沙特 | [28] 胜 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
未来赛事
| 中国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-11-26 | 沙特 | vs | 中国 | 69天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 黎巴嫩 | vs | 中国 | 72天 |
| 世亚预 | 2027-02-26 | 中国 | vs | 卡塔尔 | 161天 |
| 日本 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-11-26 | 黎巴嫩 | vs | 日本 | 69天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 卡塔尔 | vs | 日本 | 72天 |
| 世亚预 | 2027-02-26 | 日本 | vs | 沙特 | 161天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

