历史交战
近6场交战 中国4胜2负胜率67%
场均分差3.2分,场均总分143.2, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预23-02-26 | 伊朗 | 74:86[160] | 中国 | [12] 胜 |
| 世亚预22-11-11 | 中国 | 81:72[153] | 伊朗 | [9] 胜 |
| 亚运男篮18-09-01 | 中国 | 84:72[156] | 伊朗 | [12] 胜 |
| 亚洲杯15-10-02 | 伊朗 | 57:70[127] | 中国 | [13] 胜 |
| 亚运男篮14-09-28 | 中国 | 67:75[142] | 伊朗 | [-8] 负 |
| 亚洲杯13-08-03 | 中国 | 51:70[121] | 伊朗 | [-19] 负 |
近期战绩
近10场 伊朗6胜4负胜率60%
场均得分69.5分,场均失67.7分, 大分2次,小分8次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-18 | 伊朗 | 51:77[128] | 韩国 | [-26] 负 |
| 亚运男篮26-09-16 | 巴林 | 74:79[153] | 伊朗 | [5] 胜 |
| 亚运男篮26-09-13 | 约旦 | 68:81[149] | 伊朗 | [13] 胜 |
| 亚运男篮26-09-12 | 伊朗 | 72:69[141] | 中国台北 | [3] 胜 |
| 亚运男篮26-09-10 | 卡塔尔 | 59:53[112] | 伊朗 | [-6] 负 |
| 世亚预26-08-30 | 伊朗 | 56:68[124] | 菲律宾 | [-12] 负 |
| 世亚预26-08-28 | 新西兰 | 93:91[184] | 伊朗 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-05 | 伊朗 | 73:52[125] | 叙利亚 | [21] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 伊朗 | 67:49[116] | 约旦 | [18] 胜 |
| 世亚预26-06-29 | 叙利亚 | 68:72[140] | 伊朗 | [4] 胜 |
近10场 中国7胜3负胜率70%
场均得分88.3分,场均失75.8分, 大分5次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-18 | 中国 | 77:97[174] | 日本 | [-20] 负 |
| 亚运男篮26-09-16 | 沙特 | 78:87[165] | 中国 | [9] 胜 |
| 亚运男篮26-09-14 | 菲律宾 | 61:105[166] | 中国 | [44] 胜 |
| 亚运男篮26-09-12 | 中国 | 105:59[164] | 巴林 | [46] 胜 |
| 亚运男篮26-09-11 | 哈萨克 | 61:99[160] | 中国 | [38] 胜 |
| 世亚预26-08-31 | 黎巴嫩 | 87:89[176] | 中国 | [2] 胜 |
| 世亚预26-08-28 | 中国 | 83:57[140] | 卡塔尔 | [26] 胜 |
| 世亚预26-07-06 | 中国台北 | 74:92[166] | 中国 | [18] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [-19] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [-19] 负 |
未来赛事
| 伊朗 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-11-27 | 伊朗 | vs | 澳大利亚 | 68天 |
| 世亚预 | 2026-11-30 | 伊朗 | vs | 菲律宾 | 71天 |
| 世亚预 | 2027-02-25 | 新西兰 | vs | 伊朗 | 158天 |
| 中国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-11-26 | 沙特 | vs | 中国 | 67天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 黎巴嫩 | vs | 中国 | 70天 |
| 世亚预 | 2027-02-26 | 中国 | vs | 卡塔尔 | 159天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

