历史交战
近6场交战 贝游击3胜3负胜率50%
场均分差3.3分,场均总分161.7, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联26-01-30 | 贝游击 | 79:85[164] | 米兰 | [-6] 负 |
| 篮冠联25-10-03 | 米兰 | 78:80[158] | 贝游击 | [2] 胜 |
| 篮冠联25-01-17 | 贝游击 | 90:70[160] | 米兰 | [20] 胜 |
| 篮冠联24-11-16 | 米兰 | 88:81[169] | 贝游击 | [-7] 负 |
| 篮冠联24-03-09 | 贝游击 | 83:85[168] | 米兰 | [-2] 负 |
| 篮冠联23-12-08 | 米兰 | 69:82[151] | 贝游击 | [13] 胜 |
近期战绩
近10场 米兰4胜6负胜率40%
场均得分91.5分,场均失90.5分, 大分3次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲26-04-26 | 米兰 | 90:85[175] | 威尼斯雷 | [5] 胜 |
| 意篮甲26-04-19 | 拿玻里 | 97:125[222] | 米兰 | [28] 胜 |
| 篮冠联26-04-17 | 米兰 | 76:85[161] | 奥林匹亚 | [-9] 负 |
| 篮冠联26-04-10 | 拜仁 | 94:84[178] | 米兰 | [-10] 负 |
| 篮冠联26-04-08 | 米兰 | 96:102[198] | 巴伦西亚 | [-6] 负 |
| 意篮甲26-04-05 | 雷吉奥 | 76:80[156] | 米兰 | [4] 胜 |
| 篮冠联26-04-03 | 米兰 | 93:103[196] | 巴黎 | [-10] 负 |
| 意篮甲26-03-30 | 米兰 | 83:86[169] | 斯奈德罗 | [-3] 负 |
| 篮冠联26-03-27 | 维图斯 | 87:103[190] | 米兰 | [16] 胜 |
| 篮冠联26-03-25 | 米兰 | 85:90[175] | 摩纳哥 | [-5] 负 |
近10场 贝游击7胜3负胜率70%
场均得分85.9分,场均失82.3分, 大分2次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联26-04-17 | 巴斯克 | 79:91[170] | 贝游击 | [12] 胜 |
| 篮冠联26-04-11 | 萨基利斯 | 83:74[157] | 贝游击 | [-9] 负 |
| 篮冠联26-04-09 | 贝游击 | 72:79[151] | 艾菲斯 | [-7] 负 |
| 篮冠联26-04-03 | 贝游击 | 89:82[171] | 贝红星 | [7] 胜 |
| 篮冠联26-03-28 | 巴伦西亚 | 104:110[214] | 贝游击 | [6] 胜 |
| 篮冠联26-03-25 | 阿斯维尔 | 78:79[157] | 贝游击 | [1] 胜 |
| 篮冠联26-03-20 | 贝游击 | 90:81[171] | 巴黎 | [9] 胜 |
| 篮冠联26-03-18 | 迪拜 | 74:88[162] | 贝游击 | [14] 胜 |
| 篮冠联26-03-12 | 贝游击 | 88:82[170] | 维图斯 | [6] 胜 |
| 篮冠联26-02-26 | 贝游击 | 78:81[159] | 费内巴 | [-3] 负 |
未来赛事
| 米兰 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U20 | 2026-09-30 | 米兰 | vs | 维图斯 | 4天 |
| 巴西LDB U20 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | vs | 米兰 | 7天 |
| 巴西LDB U20 | 2026-10-09 | 特马卡比 | vs | 米兰 | 13天 |
| 贝游击 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U20 | 2026-09-30 | 巴黎 | vs | 贝游击 | 4天 |
| 巴西LDB U20 | 2026-10-03 | 拜仁 | vs | 贝游击 | 7天 |
| 巴西LDB U20 | 2026-10-09 | 皇家马德里 | vs | 贝游击 | 13天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

