联赛排名
拜仁 (篮冠联)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 28 | 12 | 16 | 80.9 | 83.7 | -2.8 | 4 |
| 主场 | 15 | 10 | 5 | 81.9 | 79.8 | 2.1 | 4 |
| 客场 | 13 | 2 | 11 | 79.7 | 88.2 | -8.5 | 4 |
皇家马德里 (篮冠联)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 28 | 17 | 11 | 87.2 | 83.2 | 4.0 | 4 |
| 主场 | 13 | 12 | 1 | 92.3 | 80.7 | 11.6 | 4 |
| 客场 | 15 | 5 | 10 | 82.9 | 85.3 | -2.4 | 4 |
历史交战
近6场交战 皇家马德里4胜2负胜率67%
场均分差9.3分,场均总分168.7, 大分1次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联25-10-29 | 皇家马德里 | 84:90[174] | 拜仁 | [-6] 负 |
| 篮冠联25-04-19 | 拜仁 | 71:93[164] | 皇家马德里 | [22] 胜 |
| 篮冠联25-01-04 | 拜仁 | 76:88[164] | 皇家马德里 | [12] 胜 |
| 篮冠联24-10-04 | 皇家马德里 | 89:97[186] | 拜仁 | [-8] 负 |
| 篮冠联24-01-10 | 皇家马德里 | 92:71[163] | 拜仁 | [21] 胜 |
| 篮冠联23-12-15 | 拜仁 | 73:88[161] | 皇家马德里 | [15] 胜 |
近期战绩
近10场 拜仁8胜2负胜率80%
场均得分90.7分,场均失77.9分, 大分1次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-02-18 | 法兰克福 | 76:85[161] | 拜仁 | [9] 胜 |
| 德篮甲26-02-15 | 拜仁 | 106:61[167] | 耶拿 | [45] 胜 |
| 篮冠联26-02-13 | 拜仁 | 106:111[217] | 特马卡比 | [-5] 负 |
| 德篮甲26-02-09 | 拜仁 | 106:63[169] | 海德堡 | [43] 胜 |
| 篮冠联26-02-06 | 摩纳哥 | 82:91[173] | 拜仁 | [9] 胜 |
| 篮冠联26-02-04 | 巴黎 | 75:81[156] | 拜仁 | [6] 胜 |
| 德篮甲26-02-02 | 乌尔姆兰 | 79:62[141] | 拜仁 | [-17] 负 |
| 篮冠联26-01-30 | 拜仁 | 79:64[143] | 维夫夏普 | [15] 胜 |
| 德篮甲26-01-25 | 维尔茨 | 79:98[177] | 拜仁 | [19] 胜 |
| 篮冠联26-01-23 | 巴伦西亚 | 89:93[182] | 拜仁 | [4] 胜 |
近10场 皇家马德里7胜3负胜率70%
场均得分91.1分,场均失83.7分, 大分6次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲26-02-16 | 皇家马德里 | 96:92[188] | 马拉加 | [4] 胜 |
| 篮冠联26-02-14 | 皇家马德里 | 77:73[150] | 贝游击 | [4] 胜 |
| 西篮甲26-02-09 | 哥瑞纳达 | 79:94[173] | 皇家马德里 | [15] 胜 |
| 西篮甲26-02-09 | 哥瑞纳达 | 79:94[173] | 皇家马德里 | [15] 胜 |
| 篮冠联26-02-06 | 皇家马德里 | 85:93[178] | 迪拜 | [-8] 负 |
| 篮冠联26-02-04 | 皇家马德里 | 81:82[163] | 帕纳辛纳 | [-1] 负 |
| 西篮甲26-02-02 | 萨拉戈萨 | 78:99[177] | 皇家马德里 | [21] 胜 |
| 篮冠联26-01-28 | 皇家马德里 | 92:98[190] | 巴黎 | [-6] 负 |
| 西篮甲26-01-25 | 皇家马德里 | 103:85[188] | 布雷奥干 | [18] 胜 |
| 篮冠联26-01-23 | 摩纳哥 | 78:90[168] | 皇家马德里 | [12] 胜 |
未来赛事
| 拜仁 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-07 | 贝红星 | vs | 拜仁 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁 | vs | 罗斯托克 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 拜仁 | vs | 不伦瑞克 | 12天 |
| 皇家马德里 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-06 | 皇家马德里 | vs | 维图斯 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 大加那利 | vs | 皇家马德里 | 10天 |
| 篮冠联 | 2026-03-13 | 皇家马德里 | vs | 巴伦西亚 | 14天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

