NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西8 | ![]() | 42/40 | 51.2% | 22.0 | 2连胜 |
| 东12 | ![]() | 31/50 | 38.3% | 28.5 | 2连败 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 公牛5胜1负胜率83%
场均分差5.7分,场均总分221.0, 大分2次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA25-11-20 | 公牛 | 122:121[243] | 开拓者 | [1] 胜 |
| NBA25-04-05 | 开拓者 | 113:118[231] | 公牛 | [5] 胜 |
| NBA25-01-20 | 公牛 | 102:113[215] | 开拓者 | [-11] 负 |
| NBA24-03-19 | 开拓者 | 107:110[217] | 公牛 | [3] 胜 |
| NBA24-01-29 | 公牛 | 104:96[200] | 开拓者 | [8] 胜 |
| NBA23-03-25 | 公牛 | 124:96[220] | 开拓者 | [28] 胜 |
近期战绩
近10场 开拓者5胜5负胜率50%
场均得分118.8分,场均失121.8分, 大分9次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-25 | 森林狼 | 124:121[245] | 开拓者 | [-3] 负 |
| NBA26-02-23 | 开拓者 | 92:77[169] | 太阳 | [15] 胜 |
| NBA26-02-21 | 掘金 | 157:103[260] | 开拓者 | [-54] 负 |
| NBA26-02-13 | 开拓者 | 135:119[254] | 爵士 | [16] 胜 |
| NBA26-02-12 | 开拓者 | 109:133[242] | 森林狼 | [-24] 负 |
| NBA26-02-10 | 76人 | 118:135[253] | 开拓者 | [17] 胜 |
| NBA26-02-08 | 灰熊 | 115:122[237] | 开拓者 | [7] 胜 |
| NBA26-02-07 | 灰熊 | 115:135[250] | 开拓者 | [20] 胜 |
| NBA26-02-04 | 太阳 | 130:125[255] | 开拓者 | [-5] 负 |
| NBA26-02-02 | 骑士 | 130:111[241] | 开拓者 | [-19] 负 |
近10场 公牛0胜10负胜率0%
场均得分106.2分,场均失124.3分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-25 | 黄蜂 | 131:99[230] | 公牛 | [-32] 负 |
| NBA26-02-23 | 尼克斯 | 105:99[204] | 公牛 | [-6] 负 |
| NBA26-02-22 | 活塞 | 126:110[236] | 公牛 | [-16] 负 |
| NBA26-02-20 | 猛龙 | 110:101[211] | 公牛 | [-9] 负 |
| NBA26-02-12 | 公牛 | 105:124[229] | 凯尔特人 | [-19] 负 |
| NBA26-02-10 | 公牛 | 115:123[238] | 篮网 | [-8] 负 |
| NBA26-02-08 | 掘金 | 136:120[256] | 公牛 | [-16] 负 |
| NBA26-02-06 | 公牛 | 107:123[230] | 猛龙 | [-16] 负 |
| NBA26-02-04 | 公牛 | 115:131[246] | 雄鹿 | [-16] 负 |
| NBA26-02-02 | 公牛 | 91:134[225] | 热火 | [-43] 负 |
未来赛事
| 开拓者 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 黄蜂 | vs | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2026-03-02 | 老鹰 | vs | 开拓者 | 3天 |
| NBA | 2026-03-05 | 灰熊 | vs | 开拓者 | 6天 |
| 公牛 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 公牛 | vs | 雄鹿 | 3天 |
| NBA | 2026-03-04 | 公牛 | vs | 雷霆 | 5天 |
| NBA | 2026-03-06 | 太阳 | vs | 公牛 | 7天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



