NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西4 | ![]() | 53/29 | 64.6% | 11.0 | 3连胜 |
| 西7 | ![]() | 45/37 | 54.9% | 19.0 | 1连胜 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 太阳4胜2负胜率67%
场均分差9.8分,场均总分217.8, 大分2次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA25-12-24 | 湖人 | 108:132[240] | 太阳 | [24] 胜 |
| NBA25-12-15 | 湖人 | 116:114[230] | 太阳 | [-2] 负 |
| NBA25-12-02 | 太阳 | 125:108[233] | 湖人 | [17] 胜 |
| NBA25-10-15 | 湖人 | 104:113[217] | 太阳 | [9] 胜 |
| NBA25-10-04 | 太阳 | 103:81[184] | 湖人 | [22] 胜 |
| NBA25-03-17 | 太阳 | 96:107[203] | 湖人 | [-11] 负 |
近期战绩
近10场 湖人5胜5负胜率50%
场均得分111.4分,场均失113.7分, 大分4次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-25 | 魔术 | 110:109[219] | 湖人 | [-1] 负 |
| NBA26-02-23 | 凯尔特人 | 111:89[200] | 湖人 | [-22] 负 |
| NBA26-02-21 | 快船 | 122:125[247] | 湖人 | [3] 胜 |
| NBA26-02-13 | 独行侠 | 104:124[228] | 湖人 | [20] 胜 |
| NBA26-02-11 | 马刺 | 136:108[244] | 湖人 | [-28] 负 |
| NBA26-02-10 | 雷霆 | 119:110[229] | 湖人 | [-9] 负 |
| NBA26-02-08 | 勇士 | 99:105[204] | 湖人 | [6] 胜 |
| NBA26-02-06 | 76人 | 115:119[234] | 湖人 | [4] 胜 |
| NBA26-02-04 | 湖人 | 125:109[234] | 篮网 | [16] 胜 |
| NBA26-02-02 | 湖人 | 100:112[212] | 尼克斯 | [-12] 负 |
近10场 太阳3胜7负胜率30%
场均得分101.7分,场均失111.9分, 大分4次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-25 | 凯尔特人 | 97:81[178] | 太阳 | [-16] 负 |
| NBA26-02-23 | 开拓者 | 92:77[169] | 太阳 | [-15] 负 |
| NBA26-02-22 | 魔术 | 110:113[223] | 太阳 | [3] 胜 |
| NBA26-02-20 | 太阳 | 94:121[215] | 马刺 | [-27] 负 |
| NBA26-02-12 | 雷霆 | 136:109[245] | 太阳 | [-27] 负 |
| NBA26-02-11 | 独行侠 | 111:120[231] | 太阳 | [9] 胜 |
| NBA26-02-08 | 76人 | 109:103[212] | 太阳 | [-6] 负 |
| NBA26-02-06 | 勇士 | 101:97[198] | 太阳 | [-4] 负 |
| NBA26-02-04 | 太阳 | 130:125[255] | 开拓者 | [5] 胜 |
| NBA26-02-02 | 快船 | 117:93[210] | 太阳 | [-24] 负 |
未来赛事
| 湖人 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 勇士 | vs | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-03-02 | 湖人 | vs | 国王 | 3天 |
| NBA | 2026-03-04 | 湖人 | vs | 鹈鹕 | 5天 |
| 太阳 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 国王 | vs | 太阳 | 5天 |
| NBA | 2026-03-06 | 太阳 | vs | 公牛 | 7天 |
| NBA | 2026-03-07 | 太阳 | vs | 鹈鹕 | 8天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



