NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西6 | ![]() | 49/33 | 59.8% | 15.0 | 2连胜 |
| 西9 | ![]() | 41/40 | 50.6% | 22.5 | 1连胜 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 快船1胜5负胜率17%
场均分差-5.5分,场均总分205.2, 大分1次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-09 | 快船 | 115:96[211] | 森林狼 | [19] 胜 |
| NBA25-12-07 | 快船 | 106:109[215] | 森林狼 | [-3] 负 |
| NBA25-01-07 | 快船 | 106:108[214] | 森林狼 | [-2] 负 |
| NBA24-12-05 | 森林狼 | 108:80[188] | 快船 | [-28] 负 |
| NBA24-11-30 | 快船 | 92:93[185] | 森林狼 | [-1] 负 |
| NBA24-03-13 | 森林狼 | 118:100[218] | 快船 | [-18] 负 |
近期战绩
近10场 森林狼6胜4负胜率60%
场均得分122.3分,场均失120.3分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-25 | 森林狼 | 124:121[245] | 开拓者 | [3] 胜 |
| NBA26-02-23 | 76人 | 135:108[243] | 森林狼 | [-27] 负 |
| NBA26-02-21 | 独行侠 | 111:122[233] | 森林狼 | [11] 胜 |
| NBA26-02-12 | 开拓者 | 109:133[242] | 森林狼 | [24] 胜 |
| NBA26-02-10 | 老鹰 | 116:138[254] | 森林狼 | [22] 胜 |
| NBA26-02-09 | 快船 | 115:96[211] | 森林狼 | [-19] 负 |
| NBA26-02-07 | 鹈鹕 | 119:115[234] | 森林狼 | [-4] 负 |
| NBA26-02-05 | 森林狼 | 128:126[254] | 猛龙 | [2] 胜 |
| NBA26-02-03 | 森林狼 | 128:137[265] | 灰熊 | [-9] 负 |
| NBA26-02-01 | 森林狼 | 131:114[245] | 灰熊 | [17] 胜 |
近10场 快船4胜6负胜率40%
场均得分110.0分,场均失112.6分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-23 | 魔术 | 111:109[220] | 快船 | [-2] 负 |
| NBA26-02-21 | 快船 | 122:125[247] | 湖人 | [-3] 负 |
| NBA26-02-20 | 掘金 | 114:115[229] | 快船 | [1] 胜 |
| NBA26-02-11 | 快船 | 95:102[197] | 火箭 | [-7] 负 |
| NBA26-02-09 | 快船 | 115:96[211] | 森林狼 | [19] 胜 |
| NBA26-02-07 | 快船 | 114:111[225] | 国王 | [3] 胜 |
| NBA26-02-05 | 骑士 | 124:91[215] | 快船 | [-33] 负 |
| NBA26-02-03 | 76人 | 128:113[241] | 快船 | [-15] 负 |
| NBA26-02-02 | 快船 | 117:93[210] | 太阳 | [24] 胜 |
| NBA26-01-31 | 快船 | 109:122[231] | 掘金 | [-13] 负 |
未来赛事
| 森林狼 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 掘金 | vs | 森林狼 | 3天 |
| NBA | 2026-03-04 | 森林狼 | vs | 灰熊 | 5天 |
| NBA | 2026-03-06 | 森林狼 | vs | 猛龙 | 7天 |
| 快船 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 快船 | vs | 鹈鹕 | 3天 |
| NBA | 2026-03-03 | 勇士 | vs | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-03-05 | 快船 | vs | 步行者 | 6天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



