NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东11 | ![]() | 32/50 | 39.0% | 28.0 | 1连败 |
| 东12 | ![]() | 31/50 | 38.3% | 28.5 | 2连败 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 公牛1胜5负胜率17%
场均分差-10.5分,场均总分229.2, 大分2次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-04 | 公牛 | 115:131[246] | 雄鹿 | [-16] 负 |
| NBA25-12-28 | 雄鹿 | 112:103[215] | 公牛 | [-9] 负 |
| NBA25-11-08 | 公牛 | 110:126[236] | 雄鹿 | [-16] 负 |
| NBA25-10-13 | 雄鹿 | 127:121[248] | 公牛 | [-6] 负 |
| NBA24-12-29 | 雄鹿 | 111:116[227] | 公牛 | [5] 胜 |
| NBA24-12-24 | 雄鹿 | 112:91[203] | 公牛 | [-21] 负 |
近期战绩
近10场 雄鹿7胜3负胜率70%
场均得分114.8分,场均失115.5分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-28 | 尼克斯 | 127:98[225] | 雄鹿 | [-29] 负 |
| NBA26-02-26 | 骑士 | 116:118[234] | 雄鹿 | [2] 胜 |
| NBA26-02-25 | 热火 | 117:128[245] | 雄鹿 | [11] 胜 |
| NBA26-02-23 | 猛龙 | 122:94[216] | 雄鹿 | [-28] 负 |
| NBA26-02-21 | 雄鹿 | 139:118[257] | 鹈鹕 | [21] 胜 |
| NBA26-02-13 | 雄鹿 | 110:93[203] | 雷霆 | [17] 胜 |
| NBA26-02-12 | 雄鹿 | 116:108[224] | 魔术 | [8] 胜 |
| NBA26-02-10 | 雄鹿 | 99:118[217] | 魔术 | [-19] 负 |
| NBA26-02-07 | 步行者 | 99:105[204] | 雄鹿 | [6] 胜 |
| NBA26-02-05 | 鹈鹕 | 137:141[278] | 雄鹿 | [4] 胜 |
近10场 公牛0胜10负胜率0%
场均得分108.3分,场均失123.0分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-27 | 开拓者 | 121:112[233] | 公牛 | [-9] 负 |
| NBA26-02-25 | 黄蜂 | 131:99[230] | 公牛 | [-32] 负 |
| NBA26-02-23 | 尼克斯 | 105:99[204] | 公牛 | [-6] 负 |
| NBA26-02-22 | 活塞 | 126:110[236] | 公牛 | [-16] 负 |
| NBA26-02-20 | 猛龙 | 110:101[211] | 公牛 | [-9] 负 |
| NBA26-02-12 | 公牛 | 105:124[229] | 凯尔特人 | [-19] 负 |
| NBA26-02-10 | 公牛 | 115:123[238] | 篮网 | [-8] 负 |
| NBA26-02-08 | 掘金 | 136:120[256] | 公牛 | [-16] 负 |
| NBA26-02-06 | 公牛 | 107:123[230] | 猛龙 | [-16] 负 |
| NBA26-02-04 | 公牛 | 115:131[246] | 雄鹿 | [-16] 负 |
未来赛事
| 雄鹿 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-03 | 雄鹿 | vs | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-03-05 | 雄鹿 | vs | 老鹰 | 3天 |
| NBA | 2026-03-08 | 雄鹿 | vs | 爵士 | 6天 |
| 公牛 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 公牛 | vs | 雷霆 | 2天 |
| NBA | 2026-03-06 | 太阳 | vs | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | vs | 公牛 | 7天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



