NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西15 | ![]() | 22/60 | 26.8% | 42.0 | 1连败 |
| 西4 | ![]() | 53/29 | 64.6% | 11.0 | 3连胜 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 湖人4胜2负胜率67%
场均分差5.3分,场均总分233.0, 大分4次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-01-13 | 湖人 | 112:124[236] | 国王 | [-12] 负 |
| NBA25-12-29 | 国王 | 101:125[226] | 湖人 | [24] 胜 |
| NBA25-10-27 | 湖人 | 127:120[247] | 国王 | [7] 胜 |
| NBA25-10-18 | 国王 | 117:116[233] | 湖人 | [-1] 负 |
| NBA24-12-29 | 国王 | 122:132[254] | 湖人 | [10] 胜 |
| NBA24-12-22 | 湖人 | 103:99[202] | 国王 | [4] 胜 |
近期战绩
近10场 国王2胜8负胜率20%
场均得分111.5分,场均失124.9分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-27 | 国王 | 130:121[251] | 独行侠 | [9] 胜 |
| NBA26-02-26 | 国王 | 97:128[225] | 火箭 | [-31] 负 |
| NBA26-02-24 | 国王 | 123:114[237] | 灰熊 | [9] 胜 |
| NBA26-02-22 | 国王 | 122:139[261] | 马刺 | [-17] 负 |
| NBA26-02-20 | 魔术 | 131:94[225] | 国王 | [-37] 负 |
| NBA26-02-12 | 国王 | 93:121[214] | 爵士 | [-28] 负 |
| NBA26-02-10 | 国王 | 94:120[214] | 鹈鹕 | [-26] 负 |
| NBA26-02-08 | 骑士 | 132:126[258] | 国王 | [-6] 负 |
| NBA26-02-07 | 快船 | 114:111[225] | 国王 | [-3] 负 |
| NBA26-02-05 | 灰熊 | 129:125[254] | 国王 | [-4] 负 |
近10场 湖人5胜5负胜率50%
场均得分112.8分,场均失113.0分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-01 | 湖人 | 129:101[230] | 勇士 | [28] 胜 |
| NBA26-02-27 | 湖人 | 110:113[223] | 太阳 | [-3] 负 |
| NBA26-02-25 | 魔术 | 110:109[219] | 湖人 | [-1] 负 |
| NBA26-02-23 | 凯尔特人 | 111:89[200] | 湖人 | [-22] 负 |
| NBA26-02-21 | 快船 | 122:125[247] | 湖人 | [3] 胜 |
| NBA26-02-13 | 独行侠 | 104:124[228] | 湖人 | [20] 胜 |
| NBA26-02-11 | 马刺 | 136:108[244] | 湖人 | [-28] 负 |
| NBA26-02-10 | 雷霆 | 119:110[229] | 湖人 | [-9] 负 |
| NBA26-02-08 | 勇士 | 99:105[204] | 湖人 | [6] 胜 |
| NBA26-02-06 | 76人 | 115:119[234] | 湖人 | [4] 胜 |
未来赛事
| 国王 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 国王 | vs | 太阳 | 2天 |
| NBA | 2026-03-06 | 国王 | vs | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | vs | 公牛 | 7天 |
| 湖人 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 湖人 | vs | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-03-06 | 掘金 | vs | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-03-07 | 湖人 | vs | 步行者 | 5天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



