NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东2 | ![]() | 56/26 | 68.3% | 4.0 | 2连胜 |
| 东11 | ![]() | 32/50 | 39.0% | 28.0 | 1连败 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 雄鹿2胜4负胜率33%
场均分差-3.8分,场均总分210.2, 大分0次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-02-02 | 雄鹿 | 79:107[186] | 凯尔特人 | [-28] 负 |
| NBA25-12-12 | 凯尔特人 | 101:116[217] | 雄鹿 | [15] 胜 |
| NBA24-12-07 | 雄鹿 | 105:111[216] | 凯尔特人 | [-6] 负 |
| NBA24-11-11 | 凯尔特人 | 113:107[220] | 雄鹿 | [-6] 负 |
| NBA24-10-29 | 雄鹿 | 108:119[227] | 凯尔特人 | [-11] 负 |
| NBA24-04-10 | 凯尔特人 | 91:104[195] | 雄鹿 | [13] 胜 |
近期战绩
近10场 凯尔特人8胜2负胜率80%
场均得分110.0分,场均失99.7分, 大分3次,小分7次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-02 | 76人 | 98:114[212] | 凯尔特人 | [16] 胜 |
| NBA26-02-28 | 篮网 | 111:148[259] | 凯尔特人 | [37] 胜 |
| NBA26-02-26 | 凯尔特人 | 84:103[187] | 掘金 | [-19] 负 |
| NBA26-02-25 | 凯尔特人 | 97:81[178] | 太阳 | [16] 胜 |
| NBA26-02-23 | 凯尔特人 | 111:89[200] | 湖人 | [22] 胜 |
| NBA26-02-20 | 凯尔特人 | 121:110[231] | 勇士 | [11] 胜 |
| NBA26-02-12 | 公牛 | 105:124[229] | 凯尔特人 | [19] 胜 |
| NBA26-02-09 | 尼克斯 | 111:89[200] | 凯尔特人 | [-22] 负 |
| NBA26-02-07 | 热火 | 96:98[194] | 凯尔特人 | [2] 胜 |
| NBA26-02-05 | 凯尔特人 | 114:93[207] | 火箭 | [21] 胜 |
近10场 雄鹿6胜4负胜率60%
场均得分110.4分,场均失113.8分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-02 | 雄鹿 | 97:120[217] | 公牛 | [-23] 负 |
| NBA26-02-28 | 尼克斯 | 127:98[225] | 雄鹿 | [-29] 负 |
| NBA26-02-26 | 骑士 | 116:118[234] | 雄鹿 | [2] 胜 |
| NBA26-02-25 | 热火 | 117:128[245] | 雄鹿 | [11] 胜 |
| NBA26-02-23 | 猛龙 | 122:94[216] | 雄鹿 | [-28] 负 |
| NBA26-02-21 | 雄鹿 | 139:118[257] | 鹈鹕 | [21] 胜 |
| NBA26-02-13 | 雄鹿 | 110:93[203] | 雷霆 | [17] 胜 |
| NBA26-02-12 | 雄鹿 | 116:108[224] | 魔术 | [8] 胜 |
| NBA26-02-10 | 雄鹿 | 99:118[217] | 魔术 | [-19] 负 |
| NBA26-02-07 | 步行者 | 99:105[204] | 雄鹿 | [6] 胜 |
未来赛事
| 凯尔特人 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 凯尔特人 | vs | 黄蜂 | 2天 |
| NBA | 2026-03-07 | 凯尔特人 | vs | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-03-09 | 骑士 | vs | 凯尔特人 | 6天 |
| 雄鹿 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 雄鹿 | vs | 老鹰 | 2天 |
| NBA | 2026-03-08 | 雄鹿 | vs | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2026-03-09 | 雄鹿 | vs | 魔术 | 6天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



