NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西1 | ![]() | 64/18 | 78.0% | 0.0 | 2连败 |
| 东12 | ![]() | 31/50 | 38.3% | 28.5 | 2连败 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 公牛0胜6负胜率0%
场均分差-16.5分,场均总分232.2, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA25-04-01 | 公牛 | 117:145[262] | 雷霆 | [-28] 负 |
| NBA24-10-27 | 雷霆 | 114:95[209] | 公牛 | [-19] 负 |
| NBA23-11-23 | 公牛 | 102:116[218] | 雷霆 | [-14] 负 |
| NBA23-10-26 | 雷霆 | 124:104[228] | 公牛 | [-20] 负 |
| NBA23-01-14 | 雷霆 | 124:110[234] | 公牛 | [-14] 负 |
| NBA22-11-26 | 公牛 | 119:123[242] | 雷霆 | [-4] 负 |
近期战绩
近10场 雷霆7胜3负胜率70%
场均得分113.9分,场均失107.9分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-02 | 雷霆 | 100:87[187] | 独行侠 | [13] 胜 |
| NBA26-02-28 | 掘金 | 121:127[248] | 雷霆 | [6] 胜 |
| NBA26-02-26 | 雷霆 | 116:124[240] | 活塞 | [-8] 负 |
| NBA26-02-25 | 雷霆 | 116:107[223] | 猛龙 | [9] 胜 |
| NBA26-02-23 | 骑士 | 113:121[234] | 雷霆 | [8] 胜 |
| NBA26-02-21 | 篮网 | 86:105[191] | 雷霆 | [19] 胜 |
| NBA26-02-13 | 雄鹿 | 110:93[203] | 雷霆 | [-17] 负 |
| NBA26-02-12 | 雷霆 | 136:109[245] | 太阳 | [27] 胜 |
| NBA26-02-10 | 雷霆 | 119:110[229] | 湖人 | [9] 胜 |
| NBA26-02-08 | 火箭 | 112:106[218] | 雷霆 | [-6] 负 |
近10场 公牛1胜9负胜率10%
场均得分108.8分,场均失119.6分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-02 | 雄鹿 | 97:120[217] | 公牛 | [23] 胜 |
| NBA26-02-27 | 开拓者 | 121:112[233] | 公牛 | [-9] 负 |
| NBA26-02-25 | 黄蜂 | 131:99[230] | 公牛 | [-32] 负 |
| NBA26-02-23 | 尼克斯 | 105:99[204] | 公牛 | [-6] 负 |
| NBA26-02-22 | 活塞 | 126:110[236] | 公牛 | [-16] 负 |
| NBA26-02-20 | 猛龙 | 110:101[211] | 公牛 | [-9] 负 |
| NBA26-02-12 | 公牛 | 105:124[229] | 凯尔特人 | [-19] 负 |
| NBA26-02-10 | 公牛 | 115:123[238] | 篮网 | [-8] 负 |
| NBA26-02-08 | 掘金 | 136:120[256] | 公牛 | [-16] 负 |
| NBA26-02-06 | 公牛 | 107:123[230] | 猛龙 | [-16] 负 |
未来赛事
| 雷霆 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 尼克斯 | vs | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2026-03-08 | 雷霆 | vs | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-03-10 | 雷霆 | vs | 掘金 | 6天 |
| 公牛 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 太阳 | vs | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | vs | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-03-11 | 勇士 | vs | 公牛 | 7天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



