NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东3 | ![]() | 52/29 | 64.2% | 7.5 | 1连败 |
| 西9 | ![]() | 41/40 | 50.6% | 22.5 | 1连胜 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 快船4胜2负胜率67%
场均分差5.0分,场均总分224.7, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-01-08 | 快船 | 111:123[234] | 尼克斯 | [-12] 负 |
| NBA25-03-27 | 快船 | 126:113[239] | 尼克斯 | [13] 胜 |
| NBA25-03-08 | 尼克斯 | 95:105[200] | 快船 | [10] 胜 |
| NBA23-12-17 | 尼克斯 | 122:144[266] | 快船 | [22] 胜 |
| NBA23-11-07 | 快船 | 97:111[208] | 尼克斯 | [-14] 负 |
| NBA23-03-12 | 尼克斯 | 95:106[201] | 快船 | [11] 胜 |
近期战绩
近10场 尼克斯6胜4负胜率60%
场均得分110.9分,场均失103.8分, 大分3次,小分7次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-09 | 尼克斯 | 97:110[207] | 湖人 | [-13] 负 |
| NBA26-03-07 | 尼克斯 | 142:103[245] | 掘金 | [39] 胜 |
| NBA26-03-05 | 雷霆 | 103:100[203] | 尼克斯 | [-3] 负 |
| NBA26-03-04 | 尼克斯 | 111:95[206] | 猛龙 | [16] 胜 |
| NBA26-03-02 | 马刺 | 89:114[203] | 尼克斯 | [25] 胜 |
| NBA26-02-28 | 尼克斯 | 127:98[225] | 雄鹿 | [29] 胜 |
| NBA26-02-25 | 尼克斯 | 94:109[203] | 骑士 | [-15] 负 |
| NBA26-02-23 | 尼克斯 | 105:99[204] | 公牛 | [6] 胜 |
| NBA26-02-22 | 火箭 | 106:108[214] | 尼克斯 | [2] 胜 |
| NBA26-02-20 | 活塞 | 126:111[237] | 尼克斯 | [-15] 负 |
近10场 快船5胜5负胜率50%
场均得分114.5分,场均失110.7分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-03-08 | 快船 | 123:120[243] | 灰熊 | [3] 胜 |
| NBA26-03-07 | 快船 | 112:116[228] | 马刺 | [-4] 负 |
| NBA26-03-05 | 步行者 | 107:130[237] | 快船 | [23] 胜 |
| NBA26-03-03 | 快船 | 114:101[215] | 勇士 | [13] 胜 |
| NBA26-03-02 | 鹈鹕 | 117:137[254] | 快船 | [20] 胜 |
| NBA26-02-27 | 森林狼 | 94:88[182] | 快船 | [-6] 负 |
| NBA26-02-23 | 魔术 | 111:109[220] | 快船 | [-2] 负 |
| NBA26-02-21 | 快船 | 122:125[247] | 湖人 | [-3] 负 |
| NBA26-02-20 | 掘金 | 114:115[229] | 快船 | [1] 胜 |
| NBA26-02-11 | 快船 | 95:102[197] | 火箭 | [-7] 负 |
未来赛事
| 尼克斯 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 爵士 | vs | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2026-03-14 | 步行者 | vs | 尼克斯 | 4天 |
| NBA | 2026-03-16 | 尼克斯 | vs | 勇士 | 6天 |
| 快船 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 快船 | vs | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | vs | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-03-15 | 快船 | vs | 国王 | 5天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



