历史交战
近6场交战 中国台北1胜5负胜率17%
场均分差-8.3分,场均总分146.0, 大分1次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯22-07-14 | 中国台北 | 73:87[160] | 韩国 | [-14] 负 |
| 亚运男篮18-09-01 | 中国台北 | 81:89[170] | 韩国 | [-8] 负 |
| 东亚联17-06-07 | 中国台北 | 77:64[141] | 韩国 | [13] 胜 |
| 亚挑杯16-09-16 | 中国台北 | 69:70[139] | 韩国 | [-1] 负 |
| 亚洲杯13-08-11 | 中国台北 | 57:75[132] | 韩国 | [-18] 负 |
| 东亚联13-05-17 | 中国台北 | 56:78[134] | 韩国 | [-22] 负 |
近期战绩
近10场 韩国7胜3负胜率70%
场均得分85.1分,场均失81.4分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预25-12-01 | 中国 | 76:90[166] | 韩国 | [14] 胜 |
| 世亚预25-11-28 | 韩国 | 80:76[156] | 中国 | [4] 胜 |
| 亚洲杯25-08-14 | 中国 | 79:71[150] | 韩国 | [-8] 负 |
| 亚洲杯25-08-12 | 关岛 | 66:99[165] | 韩国 | [33] 胜 |
| 亚洲杯25-08-10 | 黎巴嫩 | 86:97[183] | 韩国 | [11] 胜 |
| 亚洲杯25-08-08 | 卡塔尔 | 83:97[180] | 韩国 | [14] 胜 |
| 亚洲杯25-08-06 | 韩国 | 61:97[158] | 澳大利亚 | [-36] 负 |
| 亚杯预25-02-23 | 韩国 | 90:63[153] | 印尼 | [27] 胜 |
| 亚杯预25-02-20 | 韩国 | 91:90[181] | 泰国 | [1] 胜 |
| 亚杯预24-11-24 | 澳大利亚 | 98:75[173] | 韩国 | [-23] 负 |
近10场 中国台北6胜4负胜率60%
场均得分88.4分,场均失79.3分, 大分4次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预25-12-01 | 日本 | 80:73[153] | 中国台北 | [-7] 负 |
| 世亚预25-11-28 | 中国台北 | 64:90[154] | 日本 | [-26] 负 |
| 亚洲杯25-08-13 | 中国台北 | 75:78[153] | 伊朗 | [-3] 负 |
| 亚洲杯25-08-11 | 约旦 | 64:78[142] | 中国台北 | [14] 胜 |
| 亚洲杯25-08-10 | 新西兰 | 118:78[196] | 中国台北 | [-40] 负 |
| 亚洲杯25-08-07 | 中国台北 | 87:60[147] | 伊拉克 | [27] 胜 |
| 亚洲杯25-08-06 | 菲律宾 | 87:95[182] | 中国台北 | [8] 胜 |
| 亚杯预25-03-21 | 中国台北 | 122:60[182] | 泰国 | [62] 胜 |
| 亚杯预25-03-19 | 关岛 | 73:113[186] | 中国台北 | [40] 胜 |
| 亚杯预25-02-23 | 中国台北 | 99:83[182] | 中国香港 | [16] 胜 |
未来赛事
| 韩国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-03-01 | 日本 | vs | 韩国 | 3天 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 韩国 | vs | 中国台北 | 127天 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 韩国 | vs | 中国台北 | 127天 |
| 中国台北 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-03-01 | 中国台北 | vs | 中国 | 3天 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 韩国 | vs | 中国台北 | 127天 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 韩国 | vs | 中国台北 | 127天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

