历史交战
近6场交战 火花2胜4负胜率33%
场均分差-11.8分,场均总分180.5, 大分5次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-05-24 | 火花 | 101:95[196] | 王牌 | [6] 胜 |
| WNBA26-05-11 | 王牌 | 105:78[183] | 火花 | [-27] 负 |
| WNBA25-09-12 | 王牌 | 103:75[178] | 火花 | [-28] 负 |
| WNBA25-07-30 | 王牌 | 89:74[163] | 火花 | [-15] 负 |
| WNBA25-06-12 | 火花 | 97:89[186] | 王牌 | [8] 胜 |
| WNBA25-05-31 | 火花 | 81:96[177] | 王牌 | [-15] 负 |
近期战绩
近10场 王牌6胜4负胜率60%
场均得分90.6分,场均失88.0分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-06-01 | 王牌 | 91:81[172] | 金州女神 | [10] 胜 |
| WNBA26-05-29 | 王牌 | 87:95[182] | 飞翼 | [-8] 负 |
| WNBA26-05-24 | 火花 | 101:95[196] | 王牌 | [-6] 负 |
| WNBA26-05-18 | 王牌 | 85:84[169] | 梦想 | [1] 胜 |
| WNBA26-05-16 | 王牌 | 101:94[195] | 太阳 | [7] 胜 |
| WNBA26-05-14 | 王牌 | 98:69[167] | 太阳 | [29] 胜 |
| WNBA26-05-11 | 王牌 | 105:78[183] | 火花 | [27] 胜 |
| WNBA26-05-10 | 水星 | 99:66[165] | 王牌 | [-33] 负 |
| WNBA26-05-04 | 王牌 | 84:101[185] | 飞翼 | [-17] 负 |
| WNBA26-04-27 | 日本女篮 | 78:94[172] | 王牌 | [16] 胜 |
近10场 火花6胜4负胜率60%
场均得分89.6分,场均失88.5分, 大分4次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-05-31 | 火花 | 81:84[165] | 太阳 | [-3] 负 |
| WNBA26-05-30 | 火花 | 92:87[179] | 神秘人 | [5] 胜 |
| WNBA26-05-24 | 火花 | 101:95[196] | 王牌 | [6] 胜 |
| WNBA26-05-22 | 火花 | 97:88[185] | 水星 | [9] 胜 |
| WNBA26-05-18 | 多伦多时 | 106:96[202] | 火花 | [-10] 负 |
| WNBA26-05-16 | 多伦多节奏 | 95:99[194] | 火花 | [4] 胜 |
| WNBA26-05-14 | 狂热 | 87:78[165] | 火花 | [-9] 负 |
| WNBA26-05-11 | 王牌 | 105:78[183] | 火花 | [-27] 负 |
| WNBA26-05-04 | 火花 | 85:75[160] | 波特兰火 | [10] 胜 |
| WNBA26-04-26 | 尼日利女篮 | 63:89[152] | 火花 | [26] 胜 |
未来赛事
| 王牌 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | vs | 金州女神 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 王牌 | vs | 风暴 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 波特兰火 | vs | 王牌 | 9天 |
| 火花 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | vs | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 火花 | vs | 波特兰火 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-11 | 风暴 | vs | 火花 | 8天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

