历史交战
近6场交战 天空2胜4负胜率33%
场均分差-3.0分,场均总分151.7, 大分2次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA25-09-04 | 太阳 | 64:88[152] | 天空 | [24] 胜 |
| WNBA25-08-24 | 太阳 | 94:84[178] | 天空 | [-10] 负 |
| WNBA25-08-14 | 天空 | 62:71[133] | 太阳 | [-9] 负 |
| WNBA25-06-16 | 天空 | 78:66[144] | 太阳 | [12] 胜 |
| WNBA24-09-20 | 天空 | 54:87[141] | 太阳 | [-33] 负 |
| WNBA24-08-24 | 天空 | 80:82[162] | 太阳 | [-2] 负 |
近期战绩
近10场 太阳2胜8负胜率20%
场均得分75.6分,场均失86.6分, 大分4次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-06-03 | 太阳 | 75:91[166] | 梦想 | [-16] 负 |
| WNBA26-05-31 | 火花 | 81:84[165] | 太阳 | [3] 胜 |
| WNBA26-05-28 | 太阳 | 61:71[132] | 波特兰火 | [-10] 负 |
| WNBA26-05-26 | 太阳 | 70:97[167] | 金州女神 | [-27] 负 |
| WNBA26-05-23 | 太阳 | 59:77[136] | 风暴 | [-18] 负 |
| WNBA26-05-21 | 太阳 | 80:78[158] | 风暴 | [2] 胜 |
| WNBA26-05-19 | 太阳 | 82:83[165] | 波特兰火 | [-1] 负 |
| WNBA26-05-16 | 王牌 | 101:94[195] | 太阳 | [-7] 负 |
| WNBA26-05-14 | 王牌 | 98:69[167] | 太阳 | [-29] 负 |
| WNBA26-05-11 | 风暴 | 89:82[171] | 太阳 | [-7] 负 |
近10场 天空3胜7负胜率30%
场均得分81.2分,场均失86.7分, 大分5次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-06-03 | 天空 | 72:90[162] | 神秘人 | [-18] 负 |
| WNBA26-05-30 | 天猫 | 79:58[137] | 天空 | [-21] 负 |
| WNBA26-05-28 | 多伦多节奏 | 111:104[215] | 天空 | [-7] 负 |
| WNBA26-05-24 | 天猫 | 85:75[160] | 天空 | [-10] 负 |
| WNBA26-05-21 | 飞翼 | 99:89[188] | 天空 | [-10] 负 |
| WNBA26-05-18 | 天空 | 86:79[165] | 天猫 | [7] 胜 |
| WNBA26-05-16 | 天空 | 83:91[174] | 水星 | [-8] 负 |
| WNBA26-05-14 | 天空 | 69:63[132] | 金州女神 | [6] 胜 |
| WNBA26-05-10 | 天空 | 98:83[181] | 波特兰火 | [15] 胜 |
| WNBA26-04-30 | 梦想 | 87:78[165] | 天空 | [-9] 负 |
未来赛事
| 太阳 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-09 | 太阳 | vs | 自由人 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-11 | 多伦多节奏 | vs | 太阳 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 太阳 | vs | 狂热 | 8天 |
| 天空 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-08 | 多伦多时 | vs | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 多伦多节奏 | vs | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 天空 | vs | 梦想 | 4天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

