历史交战
近6场交战 自由人3胜3负胜率50%
场均分差0.0分,场均总分181.0, 大分5次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-04-26 | 狂热 | 109:91[200] | 自由人 | [-18] 负 |
| WNBA25-07-23 | 狂热 | 84:98[182] | 自由人 | [14] 胜 |
| WNBA25-07-17 | 狂热 | 77:98[175] | 自由人 | [21] 胜 |
| WNBA25-06-15 | 自由人 | 88:102[190] | 狂热 | [-14] 负 |
| WNBA25-05-25 | 自由人 | 90:88[178] | 狂热 | [2] 胜 |
| WNBA24-07-07 | 自由人 | 78:83[161] | 狂热 | [-5] 负 |
近期战绩
近10场 狂热6胜4负胜率60%
场均得分92.2分,场均失84.0分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-06-05 | 梦想 | 71:83[154] | 狂热 | [12] 胜 |
| WNBA26-05-31 | 狂热 | 84:100[184] | 波特兰火 | [-16] 负 |
| WNBA26-05-29 | 狂热 | 88:90[178] | 金州女神 | [-2] 负 |
| WNBA26-05-23 | 金州女神 | 82:90[172] | 狂热 | [8] 胜 |
| WNBA26-05-21 | 波特兰火 | 73:90[163] | 狂热 | [17] 胜 |
| WNBA26-05-18 | 风暴 | 78:89[167] | 狂热 | [11] 胜 |
| WNBA26-05-16 | 神秘人 | 104:102[206] | 狂热 | [-2] 负 |
| WNBA26-05-14 | 狂热 | 87:78[165] | 火花 | [9] 胜 |
| WNBA26-05-10 | 飞翼 | 107:104[211] | 狂热 | [-3] 负 |
| WNBA26-05-03 | 尼日利女篮 | 57:105[162] | 狂热 | [48] 胜 |
近10场 自由人6胜4负胜率60%
场均得分87.6分,场均失83.1分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-06-04 | 多伦多节奏 | 82:97[179] | 自由人 | [15] 胜 |
| WNBA26-05-30 | 水星 | 68:75[143] | 自由人 | [7] 胜 |
| WNBA26-05-28 | 水星 | 74:84[158] | 自由人 | [10] 胜 |
| WNBA26-05-26 | 波特兰火 | 81:74[155] | 自由人 | [-7] 负 |
| WNBA26-05-25 | 飞翼 | 91:76[167] | 自由人 | [-15] 负 |
| WNBA26-05-22 | 金州女神 | 87:70[157] | 自由人 | [-17] 负 |
| WNBA26-05-15 | 自由人 | 100:82[182] | 波特兰火 | [18] 胜 |
| WNBA26-05-13 | 自由人 | 96:98[194] | 波特兰火 | [-2] 负 |
| WNBA26-05-11 | 自由人 | 98:93[191] | 神秘人 | [5] 胜 |
| WNBA26-05-09 | 太阳 | 75:106[181] | 自由人 | [31] 胜 |
未来赛事
| 狂热 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-09 | 神秘人 | vs | 狂热 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 狂热 | vs | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 太阳 | vs | 狂热 | 7天 |
| 自由人 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-09 | 太阳 | vs | 自由人 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 梦想 | vs | 自由人 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-15 | 自由人 | vs | 神秘人 | 8天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

