历史交战
近6场交战 帕纳辛纳4胜2负胜率67%
场均分差-1.2分,场均总分171.2, 大分2次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联26-05-01 | 帕纳辛纳 | 107:105[212] | 巴伦西亚 | [2] 胜 |
| 篮冠联26-04-29 | 帕纳辛纳 | 68:67[135] | 巴伦西亚 | [1] 胜 |
| 篮冠联26-04-10 | 帕纳辛纳 | 84:102[186] | 巴伦西亚 | [-18] 负 |
| 篮冠联25-12-06 | 巴伦西亚 | 89:79[168] | 帕纳辛纳 | [-10] 负 |
| 篮冠联24-01-06 | 帕纳辛纳 | 82:81[163] | 巴伦西亚 | [1] 胜 |
| 篮冠联23-11-24 | 巴伦西亚 | 73:90[163] | 帕纳辛纳 | [17] 胜 |
近期战绩
近10场 巴伦西亚6胜4负胜率60%
场均得分91.9分,场均失89.1分, 大分7次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲26-05-03 | 巴伦西亚 | 102:104[206] | 曼雷萨 | [-2] 负 |
| 篮冠联26-05-01 | 帕纳辛纳 | 107:105[212] | 巴伦西亚 | [-2] 负 |
| 篮冠联26-04-29 | 帕纳辛纳 | 68:67[135] | 巴伦西亚 | [-1] 负 |
| 西篮甲26-04-26 | 皇家马德里 | 96:82[178] | 巴伦西亚 | [-14] 负 |
| 西篮甲26-04-20 | 巴伦西亚 | 84:81[165] | 赫罗纳 | [3] 胜 |
| 西篮甲26-04-20 | 巴伦西亚 | 84:81[165] | 赫罗纳 | [3] 胜 |
| 篮冠联26-04-18 | 巴伦西亚 | 95:85[180] | 迪拜 | [10] 胜 |
| 西篮甲26-04-12 | 巴伦西亚 | 96:89[185] | 马拉加 | [7] 胜 |
| 篮冠联26-04-10 | 帕纳辛纳 | 84:102[186] | 巴伦西亚 | [18] 胜 |
| 篮冠联26-04-08 | 米兰 | 96:102[198] | 巴伦西亚 | [6] 胜 |
近10场 帕纳辛纳8胜2负胜率80%
场均得分92.0分,场均失86.1分, 大分5次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联26-05-01 | 帕纳辛纳 | 107:105[212] | 巴伦西亚 | [2] 胜 |
| 篮冠联26-04-29 | 帕纳辛纳 | 68:67[135] | 巴伦西亚 | [1] 胜 |
| 篮冠联26-04-22 | 摩纳哥 | 79:87[166] | 帕纳辛纳 | [8] 胜 |
| 篮冠联26-04-18 | 艾菲斯 | 62:97[159] | 帕纳辛纳 | [35] 胜 |
| 篮冠联26-04-10 | 帕纳辛纳 | 84:102[186] | 巴伦西亚 | [-18] 负 |
| 篮冠联26-04-08 | 帕纳辛纳 | 93:79[172] | 巴塞罗那 | [14] 胜 |
| 篮冠联26-04-03 | 帕纳辛纳 | 88:92[180] | 维夫夏普 | [-4] 负 |
| 篮冠联26-03-28 | 摩纳哥 | 97:107[204] | 帕纳辛纳 | [10] 胜 |
| 篮冠联26-03-25 | 帕纳辛纳 | 107:104[211] | 迪拜 | [3] 胜 |
| 篮冠联26-03-21 | 贝红星 | 74:82[156] | 帕纳辛纳 | [8] 胜 |
未来赛事
| 巴伦西亚 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-05-09 | 帕纳辛纳 | vs | 巴伦西亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴伦西亚 | vs | 巴斯克 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-11 | 巴伦西亚 | vs | 巴斯克尼亚 | 4天 |
| 帕纳辛纳 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-05-09 | 帕纳辛纳 | vs | 巴伦西亚 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-05-14 | 巴伦西亚 | vs | 帕纳辛纳 | 7天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

