历史交战
近6场交战 特莱克0胜6负胜率0%
场均分差-13.7分,场均总分155.0, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-06-02 | 特莱克 | 69:91[160] | 拜仁 | [-22] 负 |
| 德篮甲26-05-30 | 特莱克 | 78:83[161] | 拜仁 | [-5] 负 |
| 德篮甲26-01-12 | 特莱克 | 63:66[129] | 拜仁 | [-3] 负 |
| 德篮甲25-12-22 | 拜仁 | 83:55[138] | 特莱克 | [-28] 负 |
| 德篮甲25-05-09 | 拜仁 | 90:86[176] | 特莱克 | [-4] 负 |
| 德篮甲24-11-17 | 特莱克 | 73:93[166] | 拜仁 | [-20] 负 |
近期战绩
近10场 拜仁10胜0负胜率100%
场均得分89.0分,场均失73.0分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-06-02 | 特莱克 | 69:91[160] | 拜仁 | [22] 胜 |
| 德篮甲26-05-30 | 特莱克 | 78:83[161] | 拜仁 | [5] 胜 |
| 德篮甲26-05-23 | 拜仁 | 99:62[161] | 特里尔 | [37] 胜 |
| 德篮甲26-05-20 | 特里尔 | 65:92[157] | 拜仁 | [27] 胜 |
| 德篮甲26-05-17 | 特里尔 | 80:101[181] | 拜仁 | [21] 胜 |
| 德篮甲26-05-10 | 奥尔登 | 67:77[144] | 拜仁 | [10] 胜 |
| 德篮甲26-05-08 | 拜仁 | 86:78[164] | 维希堡 | [8] 胜 |
| 德篮甲26-05-03 | 维切塔 | 88:90[178] | 拜仁 | [2] 胜 |
| 德篮甲26-05-02 | 柏林 | 79:85[164] | 拜仁 | [6] 胜 |
| 德篮甲26-04-28 | 罗斯托克 | 64:86[150] | 拜仁 | [22] 胜 |
近10场 特莱克5胜5负胜率50%
场均得分79.4分,场均失79.6分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-06-02 | 特莱克 | 69:91[160] | 拜仁 | [-22] 负 |
| 德篮甲26-05-30 | 特莱克 | 78:83[161] | 拜仁 | [-5] 负 |
| 德篮甲26-05-28 | 维尔茨 | 63:66[129] | 特莱克 | [3] 胜 |
| 德篮甲26-05-24 | 特莱克 | 70:82[152] | 维尔茨 | [-12] 负 |
| 德篮甲26-05-23 | 特莱克 | 80:76[156] | 维尔茨 | [4] 胜 |
| 德篮甲26-05-19 | 维尔茨 | 81:88[169] | 特莱克 | [7] 胜 |
| 德篮甲26-05-17 | 维尔茨 | 69:54[123] | 特莱克 | [-15] 负 |
| 德篮甲26-05-10 | 特莱克 | 83:102[185] | 保罗沙 | [-19] 负 |
| 德篮甲26-05-09 | 特里尔 | 77:102[179] | 特莱克 | [25] 胜 |
| 德篮甲26-05-01 | 特莱克 | 104:72[176] | 法兰克福 | [32] 胜 |
未来赛事
| 拜仁 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-13 | 拜仁 | vs | 柏林 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | 拜仁 | vs | 柏林 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 柏林 | vs | 拜仁 | 13天 |
| 特莱克 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-20 | 特莱克 | vs | 汉堡 | 107天 |
| 德篮甲 | 2026-09-26 | 特里尔 | vs | 特莱克 | 113天 |
| 德篮甲 | 2026-09-27 | 特莱克 | vs | 中央德国 | 114天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

