历史交战
近6场交战 中国6胜0负胜率100%
场均分差21.8分,场均总分168.5, 大分3次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-03-01 | 中国 | 100:93[193] | 中国台北 | [7] 胜 |
| 亚运男篮23-10-06 | 中国 | 101:73[174] | 中国台北 | [28] 胜 |
| 亚运男篮23-09-28 | 中国 | 89:69[158] | 中国台北 | [20] 胜 |
| 亚运男篮23-09-28 | 中国台北 | 69:89[158] | 中国 | [20] 胜 |
| 亚洲杯22-07-16 | 中国 | 95:80[175] | 中国台北 | [15] 胜 |
| 世亚预22-07-04 | 中国 | 97:56[153] | 中国台北 | [41] 胜 |
近期战绩
近10场 中国台北4胜6负胜率40%
场均得分78.2分,场均失81.0分, 大分3次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-07-03 | 中国台北 | 82:80[162] | 韩国 | [2] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 中国台北 | 75:75[150] | 韩国 | [0] 负 |
| 世亚预26-03-01 | 中国 | 100:93[193] | 中国台北 | [-7] 负 |
| 世亚预26-02-26 | 韩国 | 65:77[142] | 中国台北 | [12] 胜 |
| 世亚预25-12-01 | 日本 | 80:73[153] | 中国台北 | [-7] 负 |
| 世亚预25-11-28 | 中国台北 | 64:90[154] | 日本 | [-26] 负 |
| 亚洲杯25-08-13 | 中国台北 | 75:78[153] | 伊朗 | [-3] 负 |
| 亚洲杯25-08-11 | 约旦 | 64:78[142] | 中国台北 | [14] 胜 |
| 亚洲杯25-08-10 | 新西兰 | 118:78[196] | 中国台北 | [-40] 负 |
| 亚洲杯25-08-07 | 中国台北 | 87:60[147] | 伊拉克 | [27] 胜 |
近10场 中国5胜5负胜率50%
场均得分84.1分,场均失84.0分, 大分4次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [-19] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [-19] 负 |
| 世亚预26-03-01 | 中国 | 100:93[193] | 中国台北 | [7] 胜 |
| 世亚预26-02-26 | 中国 | 87:80[167] | 日本 | [7] 胜 |
| 世亚预25-12-01 | 中国 | 76:90[166] | 韩国 | [-14] 负 |
| 世亚预25-11-28 | 韩国 | 80:76[156] | 中国 | [-4] 负 |
| 亚洲杯25-08-17 | 中国 | 89:90[179] | 澳大利亚 | [-1] 负 |
| 亚洲杯25-08-16 | 新西兰 | 84:98[182] | 中国 | [14] 胜 |
| 亚洲杯25-08-14 | 中国 | 79:71[150] | 韩国 | [8] 胜 |
| 亚洲杯25-08-09 | 约旦 | 68:90[158] | 中国 | [22] 胜 |
未来赛事
| 中国台北 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-06 | 中国 | vs | 中国台北 | 0天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-10 | 约旦 | vs | 中国台北 | 66天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 中国台北 | vs | 伊朗 | 68天 |
| 中国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-06 | 中国 | vs | 中国台北 | 0天 |
| 世亚预 | 2026-08-28 | 卡塔尔 | vs | 中国 | 53天 |
| 世亚预 | 2026-08-31 | 中国 | vs | 黎巴嫩 | 56天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

