历史交战
近6场交战 约旦3胜3负胜率50%
场均分差2.8分,场均总分161.5, 大分1次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮23-10-06 | 菲律宾 | 70:60[130] | 约旦 | [-10] 负 |
| 亚运男篮23-09-30 | 菲律宾 | 62:87[149] | 约旦 | [25] 胜 |
| 世亚预23-02-27 | 约旦 | 91:90[181] | 菲律宾 | [1] 胜 |
| 世亚预22-11-10 | 菲律宾 | 74:66[140] | 约旦 | [-8] 负 |
| 亚洲杯17-08-20 | 约旦 | 70:75[145] | 菲律宾 | [-5] 负 |
| 亚挑杯16-09-14 | 菲律宾 | 105:119[224] | 约旦 | [14] 胜 |
近期战绩
近10场 菲律宾5胜5负胜率50%
场均得分76.1分,场均失78.1分, 大分2次,小分7次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-07-06 | 澳大利亚 | 92:49[141] | 菲律宾 | [-43] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 菲律宾 | 102:106[208] | 新西兰 | [-4] 负 |
| 世亚预26-03-01 | 澳大利亚 | 93:66[159] | 菲律宾 | [-27] 负 |
| 世亚预26-02-26 | 新西兰 | 69:66[135] | 菲律宾 | [-3] 负 |
| 东南亚锦25-12-19 | 泰国 | 64:70[134] | 菲律宾 | [6] 胜 |
| 东南亚锦25-12-18 | 印尼 | 68:71[139] | 菲律宾 | [3] 胜 |
| 世亚预25-12-01 | 关岛 | 71:95[166] | 菲律宾 | [24] 胜 |
| 世亚预25-11-28 | 菲律宾 | 87:46[133] | 关岛 | [41] 胜 |
| 亚洲杯25-08-13 | 菲律宾 | 60:84[144] | 澳大利亚 | [-24] 负 |
| 亚洲杯25-08-11 | 菲律宾 | 95:88[183] | 沙特 | [7] 胜 |
近10场 约旦6胜4负胜率60%
场均得分80.6分,场均失68.9分, 大分3次,小分7次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-07-06 | 伊拉克 | 67:106[173] | 约旦 | [39] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 伊朗 | 67:49[116] | 约旦 | [-18] 负 |
| 世亚预26-06-30 | 约旦 | 108:59[167] | 伊拉克 | [49] 胜 |
| 世亚预26-02-28 | 约旦 | 73:60[133] | 伊朗 | [13] 胜 |
| 世亚预25-11-30 | 约旦 | 100:48[148] | 叙利亚 | [52] 胜 |
| 世亚预25-11-28 | 叙利亚 | 59:74[133] | 约旦 | [15] 胜 |
| 亚洲杯25-08-11 | 约旦 | 64:78[142] | 中国台北 | [-14] 负 |
| 亚洲杯25-08-09 | 约旦 | 68:90[158] | 中国 | [-22] 负 |
| 亚洲杯25-08-08 | 约旦 | 73:77[150] | 沙特 | [-4] 负 |
| 亚洲杯25-08-05 | 印度 | 84:91[175] | 约旦 | [7] 胜 |
未来赛事
| 菲律宾 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-08-30 | 菲律宾 | vs | 伊朗 | 2天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-11 | 菲律宾 | vs | 巴林 | 14天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 哈萨克 | vs | 菲律宾 | 15天 |
| 约旦 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-08-30 | 澳大利亚 | vs | 约旦 | 2天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-10 | 约旦 | vs | 中国台北 | 13天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 卡塔尔 | vs | 约旦 | 15天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

