历史交战
近3场交战 日本3胜0负胜率100%
场均分差17.7分,场均总分139.0, 大分0次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮23-09-28 | 日本 | 70:57[127] | 印尼 | [13] 胜 |
| 亚运男篮18-08-31 | 日本 | 84:66[150] | 印尼 | [18] 胜 |
| 亚洲杯11-09-15 | 印尼 | 59:81[140] | 日本 | [22] 胜 |
近期战绩
近10场 印尼2胜8负胜率20%
场均得分68.1分,场均失85.5分, 大分5次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 东南亚锦25-12-19 | 马来西亚 | 68:80[148] | 印尼 | [12] 胜 |
| 东南亚锦25-12-18 | 印尼 | 68:71[139] | 菲律宾 | [-3] 负 |
| 东南亚锦25-12-17 | 越南 | 66:89[155] | 印尼 | [23] 胜 |
| 亚杯预25-02-23 | 韩国 | 90:63[153] | 印尼 | [-27] 负 |
| 亚杯预25-02-20 | 印尼 | 58:109[167] | 澳大利亚 | [-51] 负 |
| 亚杯预24-11-24 | 泰国 | 112:71[183] | 印尼 | [-41] 负 |
| 亚杯预24-11-21 | 印尼 | 78:86[164] | 韩国 | [-8] 负 |
| 亚杯预24-02-25 | 澳大利亚 | 106:51[157] | 印尼 | [-55] 负 |
| 亚杯预24-02-22 | 印尼 | 56:73[129] | 泰国 | [-17] 负 |
| 亚运男篮23-09-30 | 卡塔尔 | 74:67[141] | 印尼 | [-7] 负 |
近10场 日本7胜3负胜率70%
场均得分89.9分,场均失75.2分, 大分3次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-08-31 | 卡塔尔 | 70:123[193] | 日本 | [53] 胜 |
| 世亚预26-08-28 | 日本 | 106:78[184] | 沙特 | [28] 胜 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-03-01 | 韩国 | 72:78[150] | 日本 | [6] 胜 |
| 世亚预26-02-26 | 中国 | 87:80[167] | 日本 | [-7] 负 |
| 世亚预25-12-01 | 日本 | 80:73[153] | 中国台北 | [7] 胜 |
| 世亚预25-11-28 | 中国台北 | 64:90[154] | 日本 | [26] 胜 |
未来赛事
| 印尼 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-11 | 印尼 | vs | 韩国 | 1天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 沙特 | vs | 印尼 | 3天 |
| 日本 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-11 | 沙特 | vs | 日本 | 1天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 日本 | vs | 韩国 | 3天 |
| 世亚预 | 2026-11-26 | 黎巴嫩 | vs | 日本 | 77天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

