历史交战
近2场交战 沙特1胜1负胜率50%
场均分差-11.5分,场均总分168.5, 大分2次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-08-28 | 日本 | 106:78[184] | 沙特 | [-28] 负 |
| 亚运男篮23-10-04 | 日本 | 74:79[153] | 沙特 | [5] 胜 |
近期战绩
近10场 日本7胜3负胜率70%
场均得分90.7分,场均失74.1分, 大分4次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-10 | 印尼 | 53:98[151] | 日本 | [45] 胜 |
| 世亚预26-08-31 | 卡塔尔 | 70:123[193] | 日本 | [53] 胜 |
| 世亚预26-08-28 | 日本 | 106:78[184] | 沙特 | [28] 胜 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-06 | 日本 | 79:81[160] | 韩国 | [-2] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [19] 胜 |
| 世亚预26-03-01 | 韩国 | 72:78[150] | 日本 | [6] 胜 |
| 世亚预26-02-26 | 中国 | 87:80[167] | 日本 | [-7] 负 |
| 世亚预25-12-01 | 日本 | 80:73[153] | 中国台北 | [7] 胜 |
近10场 沙特4胜6负胜率40%
场均得分75.2分,场均失77.0分, 大分6次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-10 | 沙特 | 66:82[148] | 韩国 | [-16] 负 |
| 世亚预26-08-31 | 沙特 | 72:85[157] | 韩国 | [-13] 负 |
| 世亚预26-08-28 | 日本 | 106:78[184] | 沙特 | [-28] 负 |
| 世亚预26-07-05 | 卡塔尔 | 76:73[149] | 沙特 | [-3] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 黎巴嫩 | 88:82[170] | 沙特 | [-6] 负 |
| 世亚预26-06-30 | 沙特 | 86:80[166] | 卡塔尔 | [6] 胜 |
| 世亚预26-02-28 | 沙特 | 64:94[158] | 黎巴嫩 | [-30] 负 |
| 世亚预25-11-30 | 沙特 | 81:57[138] | 印度 | [24] 胜 |
| 世亚预25-11-28 | 印度 | 51:75[126] | 沙特 | [24] 胜 |
| 世亚预25-11-27 | 印度 | 51:75[126] | 沙特 | [24] 胜 |
未来赛事
| 日本 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 日本 | vs | 韩国 | 2天 |
| 世亚预 | 2026-11-26 | 黎巴嫩 | vs | 日本 | 76天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 卡塔尔 | vs | 日本 | 79天 |
| 沙特 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 沙特 | vs | 印尼 | 2天 |
| 世亚预 | 2026-11-26 | 沙特 | vs | 中国 | 76天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 沙特 | vs | 韩国 | 79天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

