历史交战
近4场交战 沙特3胜1负胜率75%
场均分差4.8分,场均总分147.2, 大分2次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 奥男资格23-08-14 | 沙特 | 86:72[158] | 印尼 | [14] 胜 |
| 亚洲杯22-07-12 | 印尼 | 80:54[134] | 沙特 | [-26] 负 |
| 世亚预22-07-01 | 沙特 | 69:67[136] | 印尼 | [2] 胜 |
| 世亚预22-02-25 | 印尼 | 66:95[161] | 沙特 | [29] 胜 |
近期战绩
近10场 印尼2胜8负胜率20%
场均得分65.9分,场均失90.8分, 大分7次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-11 | 韩国 | 102:48[150] | 印尼 | [-54] 负 |
| 亚运男篮26-09-10 | 印尼 | 53:98[151] | 日本 | [-45] 负 |
| 东南亚锦25-12-19 | 马来西亚 | 68:80[148] | 印尼 | [12] 胜 |
| 东南亚锦25-12-18 | 印尼 | 68:71[139] | 菲律宾 | [-3] 负 |
| 东南亚锦25-12-17 | 越南 | 66:89[155] | 印尼 | [23] 胜 |
| 亚杯预25-02-23 | 韩国 | 90:63[153] | 印尼 | [-27] 负 |
| 亚杯预25-02-20 | 印尼 | 58:109[167] | 澳大利亚 | [-51] 负 |
| 亚杯预24-11-24 | 泰国 | 112:71[183] | 印尼 | [-41] 负 |
| 亚杯预24-11-21 | 印尼 | 78:86[164] | 韩国 | [-8] 负 |
| 亚杯预24-02-25 | 澳大利亚 | 106:51[157] | 印尼 | [-55] 负 |
近10场 沙特3胜7负胜率30%
场均得分75.7分,场均失80.5分, 大分7次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-11 | 日本 | 86:80[166] | 沙特 | [-6] 负 |
| 亚运男篮26-09-10 | 沙特 | 66:82[148] | 韩国 | [-16] 负 |
| 世亚预26-08-31 | 沙特 | 72:85[157] | 韩国 | [-13] 负 |
| 世亚预26-08-28 | 日本 | 106:78[184] | 沙特 | [-28] 负 |
| 世亚预26-07-05 | 卡塔尔 | 76:73[149] | 沙特 | [-3] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 黎巴嫩 | 88:82[170] | 沙特 | [-6] 负 |
| 世亚预26-06-30 | 沙特 | 86:80[166] | 卡塔尔 | [6] 胜 |
| 世亚预26-02-28 | 沙特 | 64:94[158] | 黎巴嫩 | [-30] 负 |
| 世亚预25-11-30 | 沙特 | 81:57[138] | 印度 | [24] 胜 |
| 世亚预25-11-28 | 印度 | 51:75[126] | 沙特 | [24] 胜 |
未来赛事
暂无数据
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

