历史交战
近2场交战 卡塔尔1胜1负胜率50%
场均分差1.5分,场均总分146.5, 大分1次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯15-09-27 | 约旦 | 84:73[157] | 卡塔尔 | [-11] 负 |
| 亚洲杯13-08-05 | 约旦 | 61:75[136] | 卡塔尔 | [14] 胜 |
近期战绩
近10场 约旦5胜5负胜率50%
场均得分82.8分,场均失72.9分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-10 | 中国台北 | 83:80[163] | 约旦 | [-3] 负 |
| 世亚预26-08-30 | 约旦 | 93:126[219] | 澳大利亚 | [-33] 负 |
| 世亚预26-08-28 | 菲律宾 | 82:81[163] | 约旦 | [-1] 负 |
| 世亚预26-07-06 | 伊拉克 | 67:106[173] | 约旦 | [39] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 伊朗 | 67:49[116] | 约旦 | [-18] 负 |
| 世亚预26-06-30 | 约旦 | 108:59[167] | 伊拉克 | [49] 胜 |
| 世亚预26-02-28 | 约旦 | 73:60[133] | 伊朗 | [13] 胜 |
| 世亚预25-11-30 | 约旦 | 100:48[148] | 叙利亚 | [52] 胜 |
| 世亚预25-11-28 | 叙利亚 | 59:74[133] | 约旦 | [15] 胜 |
| 亚洲杯25-08-11 | 约旦 | 64:78[142] | 中国台北 | [-14] 负 |
近10场 卡塔尔6胜4负胜率60%
场均得分73.1分,场均失76.1分, 大分4次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮26-09-10 | 卡塔尔 | 59:53[112] | 伊朗 | [6] 胜 |
| 世亚预26-08-31 | 卡塔尔 | 70:123[193] | 日本 | [-53] 负 |
| 世亚预26-08-28 | 中国 | 83:57[140] | 卡塔尔 | [-26] 负 |
| 世亚预26-07-05 | 卡塔尔 | 76:73[149] | 沙特 | [3] 胜 |
| 世亚预26-07-02 | 卡塔尔 | 65:56[121] | 印度 | [9] 胜 |
| 世亚预26-07-02 | 卡塔尔 | 65:56[121] | 印度 | [9] 胜 |
| 世亚预26-06-30 | 沙特 | 86:80[166] | 卡塔尔 | [-6] 负 |
| 世亚预26-02-28 | 印度 | 73:99[172] | 卡塔尔 | [26] 胜 |
| 世亚预25-12-01 | 卡塔尔 | 86:83[169] | 黎巴嫩 | [3] 胜 |
| 世亚预25-11-28 | 黎巴嫩 | 75:74[149] | 卡塔尔 | [-1] 负 |
未来赛事
| 约旦 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 伊朗 | vs | 约旦 | 1天 |
| 世亚预 | 2026-11-27 | 约旦 | vs | 新西兰 | 76天 |
| 世亚预 | 2026-11-30 | 约旦 | vs | 澳大利亚 | 79天 |
| 卡塔尔 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 中国台北 | vs | 卡塔尔 | 1天 |
| 世亚预 | 2026-11-26 | 卡塔尔 | vs | 韩国 | 75天 |
| 世亚预 | 2026-11-29 | 卡塔尔 | vs | 日本 | 78天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

