历史交战
近6场交战 中国6胜0负胜率100%
场均分差15.3分,场均总分144.3, 大分0次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预23-02-23 | 哈萨克 | 59:71[130] | 中国 | [12] 胜 |
| 世亚预22-08-25 | 中国 | 68:56[124] | 哈萨克 | [12] 胜 |
| 亚运男篮18-08-23 | 中国 | 83:66[149] | 哈萨克 | [17] 胜 |
| 亚挑杯16-09-12 | 中国 | 106:85[191] | 哈萨克 | [21] 胜 |
| 亚洲杯15-09-27 | 哈萨克 | 62:75[137] | 中国 | [13] 胜 |
| 亚运男篮14-09-24 | 中国 | 76:59[135] | 哈萨克 | [17] 胜 |
近期战绩
近10场 哈萨克3胜7负胜率30%
场均得分63.0分,场均失76.9分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预25-02-24 | 伊朗 | 88:45[133] | 哈萨克 | [-43] 负 |
| 亚杯预25-02-21 | 卡塔尔 | 92:71[163] | 哈萨克 | [-21] 负 |
| 亚杯预24-11-25 | 哈萨克 | 69:88[157] | 印度 | [-19] 负 |
| 亚杯预24-02-26 | 哈萨克 | 73:68[141] | 卡塔尔 | [5] 胜 |
| 亚杯预24-02-23 | 印度 | 50:63[113] | 哈萨克 | [13] 胜 |
| 亚运男篮23-10-02 | 哈萨克 | 62:83[145] | 中国台北 | [-21] 负 |
| 亚运男篮23-09-30 | 哈萨克 | 60:86[146] | 伊朗 | [-26] 负 |
| 亚运男篮23-09-28 | 哈萨克 | 59:49[108] | 阿联酋 | [10] 胜 |
| 亚运男篮23-09-26 | 沙特 | 86:62[148] | 哈萨克 | [-24] 负 |
| 奥男资格23-08-17 | 哈萨克 | 66:79[145] | 沙特 | [-13] 负 |
近10场 中国5胜5负胜率50%
场均得分83.8分,场均失83.5分, 大分5次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预26-08-31 | 黎巴嫩 | 87:89[176] | 中国 | [2] 胜 |
| 世亚预26-08-28 | 中国 | 83:57[140] | 卡塔尔 | [26] 胜 |
| 世亚预26-07-06 | 中国台北 | 74:92[166] | 中国 | [18] 胜 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [-19] 负 |
| 世亚预26-07-03 | 日本 | 92:73[165] | 中国 | [-19] 负 |
| 世亚预26-03-01 | 中国 | 100:93[193] | 中国台北 | [7] 胜 |
| 世亚预26-02-26 | 中国 | 87:80[167] | 日本 | [7] 胜 |
| 世亚预25-12-01 | 中国 | 76:90[166] | 韩国 | [-14] 负 |
| 世亚预25-11-28 | 韩国 | 80:76[156] | 中国 | [-4] 负 |
| 亚洲杯25-08-17 | 中国 | 89:90[179] | 澳大利亚 | [-1] 负 |
未来赛事
| 哈萨克 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 哈萨克 | vs | 菲律宾 | 1天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-14 | 巴林 | vs | 哈萨克 | 3天 |
| 中国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 巴林 | vs | 中国 | 1天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-14 | 中国 | vs | 菲律宾 | 3天 |
| 世亚预 | 2026-11-26 | 沙特 | vs | 中国 | 76天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

