联赛排名
乌尔姆兰 (德篮甲)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 1 | 0 | 86.0 | 77.0 | 9.0 | 14 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 86.0 | 77.0 | 9.0 | 14 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
哈根凤凰 (德篮甲)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 1 | 0 | 1 | 92.0 | 102.0 | -10.0 | 14 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 92.0 | 102.0 | -10.0 | 14 |
历史交战
近6场交战 哈根凤凰2胜4负胜率33%
场均分差-12.2分,场均总分179.5, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲16-11-20 | 哈根凤凰 | 64:116[180] | 乌尔姆兰 | [-52] 负 |
| 德篮甲16-01-31 | 乌尔姆兰 | 101:75[176] | 哈根凤凰 | [-26] 负 |
| 德篮甲15-10-11 | 哈根凤凰 | 73:95[168] | 乌尔姆兰 | [-22] 负 |
| 德篮甲15-01-24 | 乌尔姆兰 | 98:96[194] | 哈根凤凰 | [-2] 负 |
| 德篮甲14-11-02 | 哈根凤凰 | 90:74[164] | 乌尔姆兰 | [16] 胜 |
| 德篮甲14-04-26 | 乌尔姆兰 | 91:104[195] | 哈根凤凰 | [13] 胜 |
近期战绩
近10场 乌尔姆兰4胜6负胜率40%
场均得分82.0分,场均失81.3分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-09-20 | 维希堡 | 77:86[163] | 乌尔姆兰 | [9] 胜 |
| 德篮甲26-05-23 | 保罗沙 | 96:87[183] | 乌尔姆兰 | [-9] 负 |
| 德篮甲26-05-19 | 乌尔姆兰 | 87:90[177] | 保罗沙 | [-3] 负 |
| 德篮甲26-05-17 | 乌尔姆兰 | 74:80[154] | 保罗沙 | [-6] 负 |
| 德篮甲26-05-10 | 乌尔姆兰 | 103:64[167] | 法兰克福 | [39] 胜 |
| 德篮甲26-05-03 | 乌尔姆兰 | 84:98[182] | 维尔茨 | [-14] 负 |
| 德篮甲26-04-26 | 汉堡 | 72:81[153] | 乌尔姆兰 | [9] 胜 |
| 德篮甲26-04-23 | 柏林 | 89:77[166] | 乌尔姆兰 | [-12] 负 |
| 德篮甲26-04-19 | 乌尔姆兰 | 75:68[143] | 罗斯托克 | [7] 胜 |
| 德篮甲26-04-16 | 乌尔姆兰 | 66:79[145] | 开姆尼茨 | [-13] 负 |
近10场 哈根凤凰1胜9负胜率10%
场均得分80.2分,场均失95.2分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-09-20 | 哈根凤凰 | 92:102[194] | 罗斯托克 | [-10] 负 |
| 俱乐部友谊赛23-09-16 | 吉森 | 80:82[162] | 哈根凤凰 | [2] 胜 |
| 俱乐部友谊赛22-09-07 | 哈根凤凰 | 84:89[173] | 保罗沙 | [-5] 负 |
| 德篮甲16-11-27 | 拜仁 | 97:77[174] | 哈根凤凰 | [-20] 负 |
| 德篮甲16-11-20 | 哈根凤凰 | 64:116[180] | 乌尔姆兰 | [-52] 负 |
| 德篮甲16-11-13 | 雷达虎 | 98:76[174] | 哈根凤凰 | [-22] 负 |
| 德篮甲16-11-05 | 哈根凤凰 | 77:81[158] | 柏林 | [-4] 负 |
| 德篮甲16-10-31 | 维尔茨 | 99:89[188] | 哈根凤凰 | [-10] 负 |
| 德篮甲16-10-23 | 哈根凤凰 | 85:95[180] | 特莱克 | [-10] 负 |
| 德篮甲16-10-15 | 吉森 | 95:76[171] | 哈根凤凰 | [-19] 负 |
未来赛事
| 乌尔姆兰 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-28 | 乌尔姆兰 | vs | 维尔茨 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-10-04 | 中央德国 | vs | 乌尔姆兰 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-10-11 | 维切塔 | vs | 乌尔姆兰 | 15天 |
| 哈根凤凰 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-27 | 开姆尼茨 | vs | 哈根凤凰 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-10-04 | 哈根凤凰 | vs | 法兰克福 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-10-11 | 奥尔登 | vs | 哈根凤凰 | 15天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

