联赛排名
哈根凤凰 (德篮甲)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
罗斯托克 (德篮甲)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
历史交战
暂无数据
近期战绩
近10场 哈根凤凰1胜9负胜率10%
场均得分80.6分,场均失94.8分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛23-09-16 | 吉森 | 80:82[162] | 哈根凤凰 | [2] 胜 |
| 俱乐部友谊赛22-09-07 | 哈根凤凰 | 84:89[173] | 保罗沙 | [-5] 负 |
| 德篮甲16-11-27 | 拜仁 | 97:77[174] | 哈根凤凰 | [-20] 负 |
| 德篮甲16-11-20 | 哈根凤凰 | 64:116[180] | 乌尔姆兰 | [-52] 负 |
| 德篮甲16-11-13 | 雷达虎 | 98:76[174] | 哈根凤凰 | [-22] 负 |
| 德篮甲16-11-05 | 哈根凤凰 | 77:81[158] | 柏林 | [-4] 负 |
| 德篮甲16-10-31 | 维尔茨 | 99:89[188] | 哈根凤凰 | [-10] 负 |
| 德篮甲16-10-23 | 哈根凤凰 | 85:95[180] | 特莱克 | [-10] 负 |
| 德篮甲16-10-15 | 吉森 | 95:76[171] | 哈根凤凰 | [-19] 负 |
| 德篮甲16-10-09 | 哈根凤凰 | 96:98[194] | 维切塔 | [-2] 负 |
近10场 罗斯托克4胜6负胜率40%
场均得分80.0分,场均失78.3分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-05-15 | 罗斯托克 | 69:76[145] | 特里尔 | [-7] 负 |
| 德篮甲26-05-13 | 维希堡 | 71:91[162] | 罗斯托克 | [20] 胜 |
| 德篮甲26-05-10 | 汉堡 | 71:103[174] | 罗斯托克 | [32] 胜 |
| 德篮甲26-05-09 | 罗斯托克 | 90:78[168] | 维切塔 | [12] 胜 |
| 德篮甲26-05-03 | 耶拿 | 79:89[168] | 罗斯托克 | [10] 胜 |
| 德篮甲26-04-28 | 罗斯托克 | 64:86[150] | 拜仁 | [-22] 负 |
| 德篮甲26-04-26 | 罗斯托克 | 61:75[136] | 维希堡 | [-14] 负 |
| 德篮甲26-04-23 | 罗斯托克 | 86:91[177] | 汉堡 | [-5] 负 |
| 德篮甲26-04-19 | 乌尔姆兰 | 75:68[143] | 罗斯托克 | [-7] 负 |
| 德篮甲26-04-14 | 罗斯托克 | 79:81[160] | 奥尔登 | [-2] 负 |
未来赛事
| 哈根凤凰 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-26 | 哈根凤凰 | vs | 乌尔姆兰 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-09-27 | 开姆尼茨 | vs | 哈根凤凰 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-10-04 | 哈根凤凰 | vs | 法兰克福 | 14天 |
| 罗斯托克 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-25 | 维希堡 | vs | 罗斯托克 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-09-27 | 不伦瑞克 | vs | 罗斯托克 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-10-03 | 汉堡 | vs | 罗斯托克 | 13天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

