历史交战
近6场交战 柏林3胜3负胜率50%
场均分差3.7分,场均总分170.0, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-05-03 | 开姆尼茨 | 84:82[166] | 柏林 | [-2] 负 |
| 德篮甲25-11-24 | 柏林 | 89:85[174] | 开姆尼茨 | [4] 胜 |
| 德篮甲25-04-27 | 柏林 | 103:81[184] | 开姆尼茨 | [22] 胜 |
| 德篮甲24-10-20 | 开姆尼茨 | 81:78[159] | 柏林 | [-3] 负 |
| 德篮甲24-06-07 | 开姆尼茨 | 84:97[181] | 柏林 | [13] 胜 |
| 德篮甲24-06-02 | 柏林 | 72:84[156] | 开姆尼茨 | [-12] 负 |
近期战绩
近10场 开姆尼茨5胜5负胜率50%
场均得分80.3分,场均失83.5分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-05-10 | 开姆尼茨 | 90:104[194] | 不伦瑞克 | [-14] 负 |
| 德篮甲26-05-08 | 法兰克福 | 82:86[168] | 开姆尼茨 | [4] 胜 |
| 德篮甲26-05-03 | 开姆尼茨 | 84:82[166] | 柏林 | [2] 胜 |
| 德篮甲26-04-28 | 保罗沙 | 89:62[151] | 开姆尼茨 | [-27] 负 |
| 德篮甲26-04-18 | 耶拿 | 73:76[149] | 开姆尼茨 | [3] 胜 |
| 德篮甲26-04-16 | 乌尔姆兰 | 66:79[145] | 开姆尼茨 | [13] 胜 |
| 德篮甲26-04-12 | 开姆尼茨 | 77:91[168] | 拜仁 | [-14] 负 |
| 德篮甲26-04-05 | 特莱克 | 76:75[151] | 开姆尼茨 | [-1] 负 |
| 德篮甲26-04-02 | 开姆尼茨 | 79:87[166] | 维希堡 | [-8] 负 |
| 德篮甲26-03-29 | 奥尔登 | 85:95[180] | 开姆尼茨 | [10] 胜 |
近10场 柏林6胜4负胜率60%
场均得分84.5分,场均失79.9分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲26-06-21 | 柏林 | 84:81[165] | 拜仁 | [3] 胜 |
| 德篮甲26-06-20 | 拜仁 | 61:71[132] | 柏林 | [10] 胜 |
| 德篮甲26-06-18 | 拜仁 | 91:83[174] | 柏林 | [-8] 负 |
| 德篮甲26-06-14 | 柏林 | 86:79[165] | 拜仁 | [7] 胜 |
| 德篮甲26-06-13 | 柏林 | 94:102[196] | 拜仁 | [-8] 负 |
| 德篮甲26-06-10 | 保罗沙 | 66:97[163] | 柏林 | [31] 胜 |
| 德篮甲26-06-07 | 柏林 | 67:81[148] | 保罗沙 | [-14] 负 |
| 德篮甲26-06-05 | 柏林 | 73:81[154] | 保罗沙 | [-8] 负 |
| 德篮甲26-06-02 | 保罗沙 | 71:85[156] | 柏林 | [14] 胜 |
| 德篮甲26-05-30 | 保罗沙 | 86:105[191] | 柏林 | [19] 胜 |
未来赛事
| 开姆尼茨 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-26 | 汉堡 | vs | 开姆尼茨 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-09-27 | 开姆尼茨 | vs | 哈根凤凰 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-10-04 | 耶拿 | vs | 开姆尼茨 | 15天 |
| 柏林 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-25 | 柏林 | vs | 法兰克福 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-09-26 | 拜仁 | vs | 柏林 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-10-04 | 柏林 | vs | 保罗沙 | 15天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

