历史交战
近2场交战 泰国女篮0胜2负胜率0%
场均分差-73.5分,场均总分149.5, 大分2次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮18-08-15 | 泰国女篮 | 42:110[152] | 中国女篮 | [-68] 负 |
| 女亚洲杯15-08-29 | 泰国女篮 | 34:113[147] | 中国女篮 | [-79] 负 |
近期战绩
近10场 中国女篮7胜3负胜率70%
场均得分74.1分,场均失74.6分, 大分4次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯26-09-10 | 法国女篮 | 90:61[151] | 中国女篮 | [-29] 负 |
| 女世界杯26-09-09 | 中国女篮 | 75:72[147] | 波多黎女篮 | [3] 胜 |
| 女世界杯26-09-08 | 中国女篮 | 71:51[122] | 意大利女 | [20] 胜 |
| 女世界杯26-09-06 | 捷克女篮 | 70:74[144] | 中国女篮 | [4] 胜 |
| 女世界杯26-09-04 | 中国女篮 | 61:94[155] | 美国女篮 | [-33] 负 |
| 女世界杯26-03-17 | 巴西女 | 71:83[154] | 中国女篮 | [12] 胜 |
| 女世界杯26-03-15 | 中国女篮 | 84:74[158] | 捷克女篮 | [10] 胜 |
| 女世界杯26-03-14 | 南苏丹女 | 76:86[162] | 中国女篮 | [10] 胜 |
| 女世界杯26-03-12 | 中国女篮 | 65:80[145] | 比利时女篮 | [-15] 负 |
| 女世界杯26-03-11 | 马里女 | 68:81[149] | 中国女篮 | [13] 胜 |
近10场 泰国女篮4胜6负胜率40%
场均得分64.5分,场均失65.0分, 大分4次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮26-09-17 | 泰国女篮 | 52:61[113] | 印尼女篮 | [-9] 负 |
| 亚运女篮23-10-01 | 泰国女篮 | 49:105[154] | 朝鲜女篮 | [-56] 负 |
| 亚运女篮23-09-29 | 中国台女 | 58:54[112] | 泰国女篮 | [-4] 负 |
| 亚运女篮23-09-27 | 泰国女篮 | 56:90[146] | 韩国女篮 | [-34] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-19 | 约旦女篮 | 52:66[118] | 泰国女篮 | [14] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-18 | 泰国女篮 | 57:65[122] | 印尼女篮 | [-8] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-17 | 马来女篮 | 58:67[125] | 泰国女篮 | [9] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-15 | 斯里兰女 | 36:101[137] | 泰国女篮 | [65] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-14 | 哈萨克女 | 51:72[123] | 泰国女篮 | [21] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-13 | 泰国女篮 | 71:74[145] | 约旦女篮 | [-3] 负 |
未来赛事
暂无数据
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

