历史交战
近2场交战 日本女篮2胜0负胜率100%
场均分差74.5分,场均总分164.5, 大分1次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮23-09-27 | 香港女篮 | 46:118[164] | 日本女篮 | [72] 胜 |
| 亚运女篮18-08-15 | 日本女篮 | 121:44[165] | 香港女篮 | [77] 胜 |
近期战绩
近10场 香港女篮2胜8负胜率20%
场均得分60.4分,场均失89.1分, 大分4次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮23-10-01 | 香港女篮 | 70:56[126] | 哈萨克女 | [14] 胜 |
| 亚运女篮23-09-29 | 菲律宾女 | 99:63[162] | 香港女篮 | [-36] 负 |
| 亚运女篮23-09-27 | 香港女篮 | 46:118[164] | 日本女篮 | [-72] 负 |
| 亚运女篮18-08-23 | 中国女篮 | 123:31[154] | 香港女篮 | [-92] 负 |
| 亚运女篮18-08-19 | 香港女篮 | 76:86[162] | 泰国女篮 | [-10] 负 |
| 亚运女篮18-08-17 | 香港女篮 | 79:83[162] | 蒙古女篮 | [-4] 负 |
| 亚运女篮18-08-15 | 日本女篮 | 121:44[165] | 香港女篮 | [-77] 负 |
| 女亚洲杯15-09-01 | 香港女篮 | 62:75[137] | 菲律宾女 | [-13] 负 |
| 女亚洲杯15-08-31 | 马来女篮 | 78:61[139] | 香港女篮 | [-17] 负 |
| 女亚洲杯15-08-30 | 斯里兰女 | 52:72[124] | 香港女篮 | [20] 胜 |
近10场 日本女篮3胜7负胜率30%
场均得分70.7分,场均失77.1分, 大分5次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯26-09-08 | 日本女篮 | 63:84[147] | 匈牙利女 | [-21] 负 |
| 女世界杯26-09-07 | 西班牙女篮 | 79:59[138] | 日本女篮 | [-20] 负 |
| 女世界杯26-09-06 | 日本女篮 | 58:74[132] | 德国女篮 | [-16] 负 |
| 女世界杯26-09-04 | 马里女 | 97:102[199] | 日本女篮 | [5] 胜 |
| WNBA26-04-30 | 日本女篮 | 60:86[146] | 水星 | [-26] 负 |
| WNBA26-04-27 | 日本女篮 | 78:94[172] | 王牌 | [-16] 负 |
| 女世界杯26-03-17 | 阿根女 | 39:83[122] | 日本女篮 | [44] 胜 |
| 女世界杯26-03-15 | 日本女篮 | 66:62[128] | 加拿女篮 | [4] 胜 |
| 女世界杯26-03-15 | 土耳其女 | 75:67[142] | 日本女篮 | [-8] 负 |
| 女世界杯26-03-12 | 日本女篮 | 71:81[152] | 澳洲女篮 | [-10] 负 |
未来赛事
| 香港女篮 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮 | 2026-09-20 | 香港女篮 | vs | 菲律宾女 | 3天 |
| 亚运女篮 | 2026-09-22 | 哈萨克女 | vs | 香港女篮 | 5天 |
| 日本女篮 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮 | 2026-09-20 | 哈萨克女 | vs | 日本女篮 | 3天 |
| 亚运女篮 | 2026-09-22 | 日本女篮 | vs | 菲律宾女 | 5天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

