历史交战
近6场交战 子 弹5胜1负胜率83%
场均分差1.7分,场均总分180.7, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBL25-12-22 | 破坏者 | 85:99[184] | 子 弹 | [14] 胜 |
| NBL25-11-12 | 破坏者 | 113:84[197] | 子 弹 | [-29] 负 |
| NBL25-10-23 | 子 弹 | 84:83[167] | 破坏者 | [1] 胜 |
| NBL25-09-19 | 子 弹 | 104:95[199] | 破坏者 | [9] 胜 |
| NBL25-01-24 | 子 弹 | 93:87[180] | 破坏者 | [6] 胜 |
| NBL25-01-08 | 破坏者 | 74:83[157] | 子 弹 | [9] 胜 |
近期战绩
近10场 破坏者6胜4负胜率60%
场均得分94.0分,场均失92.4分, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBL26-09-20 | 伊拉瓦拉 | 81:95[176] | 破坏者 | [14] 胜 |
| NBL26-09-10 | 破坏者 | 90:86[176] | 墨尔本联 | [4] 胜 |
| NBL26-09-08 | 破坏者 | 103:100[203] | 东南墨尔本 | [3] 胜 |
| NBL26-09-06 | 破坏者 | 96:86[182] | 塔斯马尼 | [10] 胜 |
| NBL26-09-04 | 悉尼国王 | 95:74[169] | 破坏者 | [-21] 负 |
| NBL26-02-19 | 坎斯大班 | 84:115[199] | 破坏者 | [31] 胜 |
| NBL26-02-14 | 破坏者 | 89:92[181] | 阿德莱德 | [-3] 负 |
| NBL26-02-07 | 伊拉瓦拉 | 95:106[201] | 破坏者 | [11] 胜 |
| NBL26-02-05 | 东南墨尔本 | 114:83[197] | 破坏者 | [-31] 负 |
| NBL26-02-01 | 破坏者 | 89:91[180] | 塔斯马尼 | [-2] 负 |
近10场 子 弹2胜8负胜率20%
场均得分88.5分,场均失104.0分, 大分4次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBL26-09-12 | 坎斯大班 | 129:98[227] | 子 弹 | [-31] 负 |
| NBL26-09-05 | 子 弹 | 105:113[218] | 东南墨尔本 | [-8] 负 |
| NBL26-09-03 | 塔斯马尼 | 91:112[203] | 子 弹 | [21] 胜 |
| NBL26-08-22 | 澳甲联北部精选队 | 81:127[208] | 子 弹 | [46] 胜 |
| NBL26-02-20 | 悉尼国王 | 117:77[194] | 子 弹 | [-40] 负 |
| NBL26-02-13 | 子 弹 | 75:94[169] | 珀斯野猫 | [-19] 负 |
| NBL26-02-08 | 坎斯大班 | 81:72[153] | 子 弹 | [-9] 负 |
| NBL26-02-06 | 子 弹 | 70:114[184] | 塔斯马尼 | [-44] 负 |
| NBL26-01-28 | 阿德莱德 | 107:74[181] | 子 弹 | [-33] 负 |
| NBL26-01-26 | 伊拉瓦拉 | 113:75[188] | 子 弹 | [-38] 负 |
未来赛事
| 破坏者 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | vs | 破坏者 | 4天 |
| NBL | 2026-09-30 | 破坏者 | vs | 坎斯大班 | 8天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德 | vs | 破坏者 | 12天 |
| 子 弹 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-25 | 子 弹 | vs | 伊拉瓦拉 | 3天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | vs | 子 弹 | 8天 |
| NBL | 2026-10-03 | 子 弹 | vs | 塔斯马尼 | 11天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

