历史交战
近2场交战 日本女篮2胜0负胜率100%
场均分差51.0分,场均总分135.0, 大分0次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮18-08-21 | 日本女篮 | 91:41[132] | 泰国女篮 | [50] 胜 |
| 女亚洲杯15-09-02 | 日本女篮 | 95:43[138] | 泰国女篮 | [52] 胜 |
近期战绩
近10场 泰国女篮4胜6负胜率40%
场均得分62.0分,场均失68.7分, 大分4次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮26-09-19 | 中国女篮 | 111:46[157] | 泰国女篮 | [-65] 负 |
| 亚运女篮26-09-17 | 泰国女篮 | 52:61[113] | 印尼女篮 | [-9] 负 |
| 亚运女篮23-10-01 | 泰国女篮 | 49:105[154] | 朝鲜女篮 | [-56] 负 |
| 亚运女篮23-09-29 | 中国台女 | 58:54[112] | 泰国女篮 | [-4] 负 |
| 亚运女篮23-09-27 | 泰国女篮 | 56:90[146] | 韩国女篮 | [-34] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-19 | 约旦女篮 | 52:66[118] | 泰国女篮 | [14] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-18 | 泰国女篮 | 57:65[122] | 印尼女篮 | [-8] 负 |
| 女亚洲杯B级23-08-17 | 马来女篮 | 58:67[125] | 泰国女篮 | [9] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-15 | 斯里兰女 | 36:101[137] | 泰国女篮 | [65] 胜 |
| 女亚洲杯B级23-08-14 | 哈萨克女 | 51:72[123] | 泰国女篮 | [21] 胜 |
近10场 日本女篮5胜5负胜率50%
场均得分79.4分,场均失68.0分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮26-09-22 | 菲律宾女 | 67:89[156] | 日本女篮 | [22] 胜 |
| 亚运女篮26-09-20 | 日本女篮 | 88:23[111] | 哈萨克女 | [65] 胜 |
| 亚运女篮26-09-17 | 香港女篮 | 37:114[151] | 日本女篮 | [77] 胜 |
| 女世界杯26-09-08 | 日本女篮 | 63:84[147] | 匈牙利女 | [-21] 负 |
| 女世界杯26-09-07 | 西班牙女篮 | 79:59[138] | 日本女篮 | [-20] 负 |
| 女世界杯26-09-06 | 日本女篮 | 58:74[132] | 德国女篮 | [-16] 负 |
| 女世界杯26-09-04 | 马里女 | 97:102[199] | 日本女篮 | [5] 胜 |
| WNBA26-04-30 | 日本女篮 | 60:86[146] | 水星 | [-26] 负 |
| WNBA26-04-27 | 日本女篮 | 78:94[172] | 王牌 | [-16] 负 |
| 女世界杯26-03-17 | 阿根女 | 39:83[122] | 日本女篮 | [44] 胜 |
未来赛事
暂无数据
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

