NBA排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西0 | ![]() | 0/0 | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 西0 | ![]() | 0/0 | 0.0% | 0.0 | 0 |
完整积分榜>
历史交战
近6场交战 快船4胜2负胜率67%
场均分差-0.3分,场均总分213.0, 大分1次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-04-16 | 勇士 | 126:121[247] | 快船 | [-5] 负 |
| NBA26-04-13 | 勇士 | 110:115[225] | 快船 | [5] 胜 |
| NBA26-03-03 | 快船 | 114:101[215] | 勇士 | [13] 胜 |
| NBA26-01-06 | 勇士 | 102:103[205] | 快船 | [1] 胜 |
| NBA25-10-29 | 快船 | 79:98[177] | 勇士 | [-19] 负 |
| NBA25-10-18 | 快船 | 106:103[209] | 勇士 | [3] 胜 |
近期战绩
近10场 勇士2胜8负胜率20%
场均得分109.6分,场均失117.3分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-04-18 | 勇士 | 96:111[207] | 太阳 | [-15] 负 |
| NBA26-04-16 | 勇士 | 126:121[247] | 快船 | [5] 胜 |
| NBA26-04-13 | 勇士 | 110:115[225] | 快船 | [-5] 负 |
| NBA26-04-11 | 勇士 | 118:124[242] | 国王 | [-6] 负 |
| NBA26-04-10 | 湖人 | 119:103[222] | 勇士 | [-16] 负 |
| NBA26-04-08 | 国王 | 105:110[215] | 勇士 | [5] 胜 |
| NBA26-04-06 | 火箭 | 117:116[233] | 勇士 | [-1] 负 |
| NBA26-04-03 | 骑士 | 118:111[229] | 勇士 | [-7] 负 |
| NBA26-04-02 | 马刺 | 127:113[240] | 勇士 | [-14] 负 |
| NBA26-03-30 | 勇士 | 93:116[209] | 掘金 | [-23] 负 |
近10场 快船5胜5负胜率50%
场均得分114.1分,场均失115.0分, 大分4次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBA26-04-16 | 勇士 | 126:121[247] | 快船 | [-5] 负 |
| NBA26-04-13 | 勇士 | 110:115[225] | 快船 | [5] 胜 |
| NBA26-04-11 | 快船 | 97:116[213] | 开拓者 | [-19] 负 |
| NBA26-04-09 | 雷霆 | 128:110[238] | 快船 | [-18] 负 |
| NBA26-04-08 | 独行侠 | 103:116[219] | 快船 | [13] 胜 |
| NBA26-04-06 | 快船 | 138:109[247] | 国王 | [29] 胜 |
| NBA26-04-03 | 马刺 | 118:99[217] | 快船 | [-19] 负 |
| NBA26-04-01 | 开拓者 | 114:104[218] | 快船 | [-10] 负 |
| NBA26-03-30 | 快船 | 127:113[240] | 雄鹿 | [14] 胜 |
| NBA26-03-28 | 快船 | 114:113[227] | 步行者 | [1] 胜 |
未来赛事
| 勇士 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-07 | 勇士 | vs | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-10-08 | 开拓者 | vs | 勇士 | 3天 |
| NBA | 2026-10-11 | 勇士 | vs | 国王 | 6天 |
| 快船 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-11 | 猛龙 | vs | 快船 | 6天 |
| NBA | 2026-10-15 | 快船 | vs | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-10-22 | 快船 | vs | 国王 | 17天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准



