前锋
索维 冈比亚 | 9号 | |
胡莱卡 捷克 | 15号 | |
凯瑟 土耳其 | 7号 | |
瓦雷萨诺维奇 波黑 | 8号 | |
泽奇里 科索沃 | 77号 | |
奥拉沃因 尼日利亚 | 10号 | |
布卢特 土耳其 | 17号 | |
Doganay·Avci 土耳其 | 0号 |
中场
盖扎尔 阿尔及利亚 | 19号 | |
哈德齐亚梅托维奇 波黑 | 20号 | |
帕帕尼古拉乌 希腊 | 6号 | |
明切夫 保加利亚 | 90号 | |
帕拉 土耳其 | 54号 | |
阿金托拉 尼日利亚 | 28号 | |
Muhamed·Buljubasic | 18号 | |
Efe·Gecim 土耳其 | 0号 | |
耶尔马兹 | 90号 | |
阿斯兰卡亚 土耳其 | 92号 |
后卫
皮里文 土耳其 | 3号 | |
莫西 匈牙利 | 4号 | |
霍耶尔 丹麦 | 5号 | |
阿利库洛夫 乌兹别克 | 2号 | |
沙欣 土耳其 | 37号 | |
科尔克马兹 土耳其 | 27号 | |
艾伯克·卡拉波 土耳其 | 45号 | |
亚萨尔 土耳其 | 16号 | |
Habil·Ozbakir | 95号 |
门卫
塞汀 土耳其 | 1号 | |
尤达库尔 土耳其 | 40号 | |
戈根 土耳其 | 1号 | |
格尔比奇 克罗地亚 | 30号 |