前锋
伍德罗 英格兰 | 10号 | |
摩西斯 尼日利亚 | 7号 | |
陈达毅 荷兰 | 14号 | |
布朗 苏格兰 | 19号 | |
阿德巴约 英格兰 | 11号 | |
莫里斯 英格兰 | 9号 | |
泰勒 威尔士 | 25号 |
中场
克拉克 英格兰 | 18号 | |
姆潘苏 刚果民主共和国 | 17号 | |
纳卡姆巴 津巴布韦 | 13号 | |
沃尔什 英格兰 | 20号 | |
巴普蒂斯特 格林纳达 | 26号 | |
道提 英格兰 | 45号 | |
克劳斯 德国 | 8号 | |
纳尔逊 英格兰 | 37号 | |
奇戈齐 尼日利亚 | 42号 |
后卫
伯克 英格兰 | 16号 | |
洛克 威尔士 | 4号 | |
A.贝尔 牙买加 | 3号 | |
安德森 丹麦 | 5号 | |
霍姆斯 英格兰 | 29号 | |
桥冈大树 日本 | 27号 | |
沃尔特斯 英格兰 | 2号 | |
弗朗西斯 英格兰 | 39号 | |
麦吉尼斯 爱尔兰 | 6号 | |
约翰逊 英格兰 | 38号 | |
门吉 英格兰 | 15号 |
门卫
克鲁尔 荷兰 | 23号 | |
卡明斯基 比利时 | 24号 | |
谢伊 英格兰 | 1号 | |
霍尔利克 英格兰 | 31号 |