前锋
毛利达 科摩罗 | 9号 | |
穆莱卡 刚果民主共和国 | 18号 | |
萨瓦安 沙特阿拉伯 | 11号 | |
哈比 沙特阿拉伯 | 47号 | |
斯托季里科维奇 塞尔维亚 | 25号 | |
哈比 沙特阿拉伯 | 26号 | |
哈利法 沙特阿拉伯 | 99号 |
中场
科亚多 西班牙 | 10号 | |
拉希迪 沙特阿拉伯 | 19号 | |
萨法里 沙特阿拉伯 | 8号 | |
迪恩 马里 | 15号 | |
沙姆拉尼 沙特阿拉伯 | 0号 | |
哈马米 沙特阿拉伯 | 22号 | |
阿西里 沙特阿拉伯 | 45号 | |
恩多鲁姆 法国 | 96号 | |
舒韦尔 | 39号 |
后卫
埃孔 尼日利亚 | 5号 | |
贡贝尔 斯洛伐克 | 23号 | |
阿尔布拉克 卡塔尔 | 15号 | |
贾法利 沙特阿拉伯 | 70号 | |
阿尔沙姆拉尼 沙特阿拉伯 | 27号 | |
迪亚斯 巴西 | 0号 | |
阿斯玛里 沙特阿拉伯 | 12号 | |
阿尔霍萨维 沙特阿拉伯 | 24号 | |
谢赫里 沙特阿拉伯 | 7号 | |
多萨里 沙特阿拉伯 | 4号 | |
拉希德 沙特阿拉伯 | 0号 | |
马斯韦德 | 0号 | |
马兹罗瓦 沙特阿拉伯 | 88号 |
门卫
哥希 巴西 | 34号 | |
沙姆马里 沙特阿拉伯 | 30号 | |
奥什班 沙特阿拉伯 | 33号 |