前锋
马尼·高塔森 冰岛 | 14号 | |
索尔瓦森 冰岛 | 19号 | |
达迪·萨瓦尔兹森 冰岛 | 16号 | |
Breki Holm·Baldursson 冰岛 | 13号 | |
Hassan·Jalloh 澳大利亚 | 7号 | |
Mikael Aron·Johannsson 冰岛 | 0号 |
中场
克里斯汀·斯托亚诺维奇 冰岛 | 10号 | |
阿达尔斯坦森 冰岛 | 21号 | |
瓦尔森 冰岛 | 0号 | |
托雷霍尔森 冰岛 | 0号 | |
Savaldsson 冰岛 | 22号 | |
赞布拉诺 西班牙 | 4号 | |
英格森 冰岛 | 0号 | |
Sigurasson 冰岛 | 0号 | |
托尔·比约森 冰岛 | 11号 | |
拉古纳 西班牙 | 8号 | |
斯特凡森 冰岛 | 0号 | |
T·D·琼森 冰岛 | 0号 | |
Freyr·Jonsson | 5号 | |
Throstur Mikael·Jonasson 冰岛 | 6号 | |
Bj?rgvin Máni·Bjarnason | 7号 | |
奥斯卡森 冰岛 | 15号 | |
斯维里松 冰岛 | 20号 | |
Gunnlaugur Rafn·Ingvarsson 冰岛 | 17号 | |
Tómas·Thórdarson 冰岛 | 16号 | |
Dagbjartur Búi·Davídsson 冰岛 | 26号 | |
Markus Mani·Petursson 冰岛 | 0号 |
后卫
J·H·马格努森 冰岛 | 3号 | |
奥恩·西古尔松 冰岛 | 9号 | |
Bissi, Matheus 巴西 | 30号 | |
Bjorn Isfeld·Jonasson 冰岛 | 2号 | |
Valur Orn·Ellertsson 冰岛 | 0号 |
门卫
Lalic 克罗地亚 | 1号 | |
马龙森 冰岛 | 24号 |