前锋
拉特拉什 科特迪瓦 | 9号 | |
伯格佐格 苏利南共和国 | 10号 | |
弗斯 芬兰 | 21号 | |
吉尔伯特 爱尔兰 | 14号 | |
康威 英格兰 | 22号 | |
霍普 美国 | 13号 | |
列侬 英格兰 | 43号 |
中场
豪森 英格兰 | 16号 | |
麦克格里 澳大利亚 | 8号 | |
哈克尼 英格兰 | 7号 | |
莫里斯 美国 | 18号 | |
琼斯 圭亚那 | 11号 | |
汉密尔顿 英格兰 | 17号 | |
阿扎兹 爱尔兰 | 20号 | |
多克 苏格兰 | 50号 | |
巴拉瑟 英格兰 | 4号 | |
卡特赖特 英格兰 | 40号 | |
麦卡布 英格兰 | 49号 | |
威尔逊 英格兰 | 42号 |
后卫
勒尼汉 爱尔兰 | 26号 | |
史密斯 英格兰 | 2号 | |
弗莱 英格兰 | 6号 | |
艾林 英格兰 | 12号 | |
埃德蒙森 英格兰 | 25号 | |
迪捷科斯特尔 苏利南共和国 | 15号 | |
奇勒 英格兰 | 5号 | |
博尔赫斯 巴西 | 30号 | |
英吉尔 丹麦 | 27号 | |
班古拉 塞拉利昂 | 24号 | |
范登伯格 荷兰 | 3号 | |
西普森 英格兰 | 44号 | |
哈特 | 41号 | |
麦考密克 | 37号 |
门卫
格洛韦尔 澳大利亚 | 23号 | |
布莱恩 英格兰 | 31号 | |
戴寧 塞内加尔 | 1号 |