前锋
科斯托夫 保加利亚 | 15号 | |
迈克尔 巴西 | 33号 | |
米哈洛夫 保加利亚 | 0号 | |
瓦斯列夫 保加利亚 | 11号 | |
安格洛夫 保加利亚 | 27号 | |
Yaya·Sow 塞内加尔 | 45号 | |
Stefan·Traykov 保加利亚 | 87号 | |
伊万诺夫 保加利亚 | 7号 | |
特拉伊科夫 保加利亚 | 0号 | |
Preslav·Slavkov 保加利亚 | 77号 | |
Andrian·Dimitrov 保加利亚 | 31号 | |
Georgio·Dimitrov 保加利亚 | 9号 |
中场
梅切夫 保加利亚 | 0号 | |
Lucas·Cardoso Soares 巴西 | 8号 | |
鲁梅诺夫 保加利亚 | 10号 | |
克利门托夫 保加利亚 | 6号 | |
约达诺夫 保加利亚 | 23号 | |
乔治耶夫 保加利亚 | 0号 | |
Yakub·Idrizov 保加利亚 | 4号 | |
洛拉拉 瑞士 | 17号 | |
Dimitar·Mariyanov Vasilev 保加利亚 | 28号 | |
Martin·Maksimov 保加利亚 | 8号 | |
Simeon·Enev 保加利亚 | 10号 | |
乔治 保加利亚 | 75号 | |
Aleksandar·Stefanov 保加利亚 | 98号 | |
Jose Alves·Da Silva Neto 巴西 | 23号 |
后卫
杰米 西班牙 | 88号 | |
比尔戈夫 保加利亚 | 3号 | |
丹尼尔兹拉特科夫 保加利亚 | 0号 | |
尼科洛夫 保加利亚 | 14号 | |
冈内夫 保加利亚 | 4号 | |
Ademov 保加利亚 | 67号 | |
托沙诺夫 | 6号 | |
米切夫 保加利亚 | 5号 | |
佩特罗夫·波夫 保加利亚 | 2号 | |
Ivan·Ivanov 保加利亚 | 0号 | |
Nikolay Ivanov·Zhelyazkov 保加利亚 | 21号 | |
Ivaylo·Lazarov 保加利亚 | 10号 | |
Zdravko·Serafimov | 28号 |
门卫
阿吉拉什基 保加利亚 | 1号 | |
科瓦切夫 保加利亚 | 25号 | |
Aleksey·Andreev 保加利亚 | 25号 | |
Galin·Grigorov 保加利亚 | 13号 | |
Preslav·Largov 保加利亚 | 0号 |